门区:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Map of Chostennia.png|缩略图|桑-谭星图。可以看到图上划分了五大门区]] | [[文件:Map of Chostennia.png|缩略图|桑-谭星图。可以看到图上划分了五大门区]] | ||
'''门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Kirs na | '''门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Kirs na Demichoyetkenud;[[沃特语]]:)是[[桑比利尔-谭格川系统|桑-谭系统]]中为[[重天界]]划分的若干区域的名称。 | ||
在桑-谭系统中,重天界被划分成五大门区:[[第一门区]]、[[第二门区]]、[[第三门区]]、[[第四门区]]和[[第五门区]]。每一个门区中包含了若干[[ | 在桑-谭系统中,重天界被划分成五大门区:[[第一门区]]、[[第二门区]]、[[第三门区]]、[[第四门区]]和[[第五门区]]。每一个门区中包含了若干[[圣痕通界]]。 | ||
==门区划分== | ==门区划分== | ||
桑- | 桑-谭系统只针对“重天界基准平面”,即所有圣痕通界所处的近似平面进行门区划分。在此基础上,桑-谭系统对门区的划分有以下规定: | ||
* | *以1号圣痕通界为中心、0.1[[图琴通用单位制#可与图琴通用单位制并用的单位|桑比利尔]]为半径的原型区域为“第一门区” | ||
* | *以1号圣痕通界和3号圣痕通界的连线为基准轴,依次将基准平面剩下的部分平分为四个门区,依照顺时针依次称为“第二门区”、“第三门区”、“第五门区”和 “第四门区” | ||
<references />{{Turchine-Chostennia}} | <references />{{Turchine-Chostennia}} | ||
2025年8月11日 (一) 02:19的最新版本
门区(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Kirs na Demichoyetkenud;沃特语:)是桑-谭系统中为重天界划分的若干区域的名称。
在桑-谭系统中,重天界被划分成五大门区:第一门区、第二门区、第三门区、第四门区和第五门区。每一个门区中包含了若干圣痕通界。
门区划分
桑-谭系统只针对“重天界基准平面”,即所有圣痕通界所处的近似平面进行门区划分。在此基础上,桑-谭系统对门区的划分有以下规定:
- 以1号圣痕通界为中心、0.1桑比利尔为半径的原型区域为“第一门区”
- 以1号圣痕通界和3号圣痕通界的连线为基准轴,依次将基准平面剩下的部分平分为四个门区,依照顺时针依次称为“第二门区”、“第三门区”、“第五门区”和 “第四门区”