第二门区
跳到导航
跳到搜索
第二门区在桑-谭星图中的范围
第二门区(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Jepa Kirs na Demichoyetkenud;沃特语:)是桑-谭系统中对重天界划分的五大区域中的其中一个区域。
第二门区包括了所有的笃姬克系星球、几乎所有的狄比利亚系星、一小部分斯坦纳系星球和八小星文明的珊纳玛利姆、葛罗曼星球所连通的圣痕通界。第二门区也包括了阿莱洛尼亚诸星和一部分属于凡卡洛尼亚地区的塔洛温星球。
概述
第二门区所包含的众圣痕通界以及其所连通的诸星如下表所示
| 圣痕通界编号 | 圣痕通界名称拉丁转写 | 圣痕通界名称汉语名称 | 子圣痕通界编号 | 星球编号 | 星球名称 | 星球名称汉语名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛图琴狄比利亚语 | 沃特语 | ||||||
| 9 | Fekadelchikiam | 小笃姬克门 | 9-1 | 9-1-1 | Roshasik | Roshasic | 罗沙西克星 |
| 9-2 | 9-2-1 | Zekudalik | Dsecudalic | 泽库达里克星 | |||
| 10 | Delafikiam | 德拉菲克门 | 10-1 | 10-1-1 | Kabilinik | Cabilinic | 卡比利尼克星 |
| 11 | Halinikiam | 哈里尼克门 | 11-1 | 11-1-1 | Galonik | Galonic | 加罗尼克星 |
| 11-2 | 11-2-1 | Dismilik | Dismilic | 第斯米里克星 | |||
| 12 | Egonikiam | 艾格尼克门 | 12-1 | 12-1-1 | Nassalik | Nassalic | 纳萨利克星 |
| 12-2 | 12-2-1 | Bamzvarik | Bamdsvaric | 班茨瓦立克星 | |||
| 13 | Glanboskiam | 格兰波斯克门 | 13-1 | —— | Glanbosk | Glanbosc | 格兰波斯克星 |
| 14 | Nebolikiam | 内波利克门 | 14-1 | 14-1-1 | Barnatogil | Barnatogil | 巴尔那托吉尔星 |
| 15 | Milanoniam | 米拉诺利亚门 | 15-1 | 15-1-1 | Ekdisia | Ecdisia | 厄克迪西亚星 |
| 15-2 | 15-2-1 | Mitinia | Mitinia | 米提尼亚星 | |||
| 16 | Kagostiam | 卡格斯塔门 | 16-1 | 16-1-1 | Bikanosta | Bicanosta | 必加诺斯塔星 |
| 16-2 | 16-2-1 | Laklinsta | Laclinsta | 拉克林斯塔星 | |||
| 17 | Risaksiam | 瑞萨克西亚门 | 17-1 | 17-1-1 | Luestas | Luestas | 路艾斯塔斯星 |
| 17-2 | 17-2-1 | Yutabolis | Yutabolis | 宇塔波利斯星 | |||
| 18 | Aleroniam | 阿莱洛尼亚门 | 18-1 | 18-1-1 | Berpan | Berpan | 伯潘星 |
| 18-1-2 | Gumanton | Gumanton | 古曼通星 | ||||
| 18-2 | 18-2-1 | Magon | Magon | 玛贡星 | |||
| 18-2-2 | Banomon | Banomon | 巴诺芒星 | ||||
| 18-3 | 18-3-1 | Dasrokan | Dasrocan | 达斯罗坎星 | |||
| 18-3-2 | Rakdilan | Racdilan | 拉克迪兰星 | ||||
| 19 | Klomaniam | 葛罗曼门 | 19-1 | 19-1-1 | Kloman | Cloman | 葛罗曼星 |
| 19-1-2 | Vassillan | Vassillan | 瓦西兰星 | ||||
| 19-2 | 19-2-1 | Agnisin | Agnisin | 阿格尼辛星 | |||
| 19-2-2 | Kamonisin | Camonisin | 卡莫尼辛星 | ||||
| 20 | Shannamarimiam | 珊纳玛里姆门 | 20-1 | 20-1-1 | Samidok | Samidoc | 萨米多克星 |
| 20-2 | 20-2-1 | Nadokrok | Nadocroc | 纳多克罗克星 | |||
| 20-2-2 | Ropamidok | Ropamidoc | 罗帕米多克星 | ||||
| 21 | Tawunaloniam | 塔乌纳隆门 | 21-1 | 21-1-1 | Jalsnikan | Nicelum | 加尔斯尼坎星
(沃:尼凯鲁姆星) |
| 21-2 | 21-2-1 | Patarikon | Balodinia | 帕塔利孔星
(沃:巴洛狄尼亚星) | |||
| 22 | Hanibisaniam | 哈尼必桑门 | 22-1 | 22-1-1 | Haonimion | Romdinia | 哈奥尼米翁星
(沃:罗姆迪尼亚星) |
| 22-2 | 22-2-1 | Urosian | Rudenim | 乌罗希安星
(沃:卢登尼姆星) | |||
| U2 | —— | U2圣痕通界 | —— | —— | U2 | U2 | —— |