第四门区
跳到导航
跳到搜索
第四门区在桑-谭星图中的范围
第四门区(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Jenanpi Kirs na Demichoyetkenud;沃特语:)是桑-谭系统中对重天界划分的五大区域中的其中一个区域。
第四门区包括了大部分的塔洛温系星球(主要是德索特门、梵林古、萨兰琪亚和土利亚)所连接的圣痕通界。与此同时,第四门区也包括了沃属十一星地区所连接的圣痕通界。
概述
第四门区所包含的众圣痕通界以及其所连通的诸星如下表所示
| 圣痕通界编号 | 圣痕通界名称拉丁转写 | 圣痕通界名称汉语名称 | 子圣痕通界编号 | 星球编号 | 星球名称 | 星球名称汉语名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛图琴狄比利亚语 | 沃特语 | ||||||
| 36 | ShikaTesheutomiam | 外德索特门门 | 36-1 | 36-1-1 | Amonon | Amonon | 阿莫农星 |
| 36-2 | 36-2-1 | Porosan | Porosan | 叵罗森星 | |||
| 37 | LimTesheutomian | 小德索特门门 | 37-1 | 37-1-1 | Ailinofran | Ailinofran | 艾琳诺弗兰星 |
| 37-2 | 37-2-1 | Galinran | Galinran | 加林兰星 | |||
| 37-2-2 | Giertan | Giertan | 基尔坦星 | ||||
| 38 | Toriam | 土利亚门 | 38-1 | 38-1-1 | Toria | Toria | 土利亚星 |
| 38-2 | 38-2-1 | Jiksal | Dgicsal | 吉克萨尔星 | |||
| 38-3 | 38-3-1 | Lubshiva | Lubshiva | 卢布希瓦星 | |||
| 38-3-2 | Sioniwi | Sioniui | 西奥尼维星 | ||||
| 39 | MikaSarancheam | 内萨兰琪亚门 | 39-1 | 39-1-1 | Asilamidea | Asilamidea | 阿西拉米德亚星 |
| 39-1-2 | Bagolea | Bagolea | 巴格莱亚星 | ||||
| 39-2 | 39-2 | Similakea | Similacea | 西米拉克亚星 | |||
| 40 | Sarancheam | 萨兰琪亚门 | 40-1 | 40-1-1 | Saranchea | Saranchea | 萨兰琪亚星 |
| 40-2 | 40-2-1 | Hekerea | Hecerea | 海克莱亚星 | |||
| 40-2-2 | Paturigea | Paturigea | 帕土利格亚星 | ||||
| 41 | Furinkutiam | 梵林古门 | 41-1 | 41-1-1 | Furinkut | Furincut | 梵林古星 |
| 42 | ShiFurinkutiam | 小梵林古门 | 42-1 | 42-1-1 | Heikakut | Heicacut | 海卡古星 |
| 42-1-2 | Vintokut | Vintocut | 温托古星 | ||||
| 43 | Taitaniam | 泰但尼亚门 | 43-1 | 43-1-1 | Ilemon | Taitaturs | 泰但图斯星
(图:伊勒芒星) |
| 43-2 | 43-2-1 | Azoran | Ocesaicin | 奥克赛金星
(图:阿佐兰星) | |||
| 43-2-2 | Pisran | Sosfer | 苏菲尔星
(图:皮斯兰星) | ||||
| 43-3 | 43-3-1 | Presnon | Cerispo | 克里斯波星
(图:普列斯农星) | |||
| 43-3-2 | Grasforan | Temerair | 忒梅拉耶尔星
(图:格拉斯弗兰星) | ||||
| 44 | Marneaisiam | 玛尼艾西亚门 | 44-1 | 44-1-1 | Koluson | Marneais | 玛尼艾斯星
(图:可鲁松星) |
| 45 | Senouniam | 塞诺尼亚门 | 45-1 | 45-1-1 | Sinomikan | Senoni | 塞诺尼星
(图:希诺米坎星) |
| 45-2 | 45-2-1 | Koprenan | Havonir | 哈沃尼尔星
(图:克普利南星) | |||
| 45-2-2 | Peluspon | Tatoria | 塔多利亚星
(图:佩卢斯彭星) | ||||
| 45-3 | 45-3-1 | Tansomron | Ulepia | 乌勒比亚星
(图:坦索姆隆星) | |||
| 46 | Ornolandiam | 欧诺兰德门 | 46-1 | 46-1-1 | Kanismoron | Cotismana | 科蒂斯玛那星
(图:卡尼斯莫伦星) |
| U3 | —— | U3圣痕通界 | —— | —— | U3 | U3 | —— |
| U4 | —— | U4圣痕通界 | —— | —— | U4 | U4 | —— |