第一门区:修订间差异
(创建页面,内容为“缩略图|第一门区在[[桑-谭星图中的范围]] '''第一门区'''(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Jisha Kirs na Kenud;沃特语:)是桑-谭系统中对重天界划分的五大区域中的其中一个区域。 第一门区以其包含了所有的七大星和曾经连通到地球的U1星门而闻名于世。 == 概述 == 处于第一门区的星门包括安塔拉尼亚门、狄比…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:First Zone Chostennia.png|缩略图|第一门区在[[桑-谭星图]]中的范围]] | [[文件:First Zone Chostennia.png|缩略图|第一门区在[[桑-谭星图]]中的范围]] | ||
'''第一门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Jisha Kirs na | '''第一门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Jisha Kirs na Demichoyetkenud;[[沃特语]]:)是[[桑比利尔-谭格川系统|桑-谭系统]]中对[[重天界]]划分的五大区域中的其中一个区域。 | ||
第一门区以其包含了所有的七大星和连通到地球的U1圣痕通界而闻名于世。 | |||
== 概述 == | == 概述 == | ||
处于第一门区的圣痕通界包括安塔拉尼亚门、狄比利亚门、笃姬克门、米萨尼奥西门、必斯姆门、斯坦纳门、伊斯科谢诺门、德索特门门和[[U1圣痕通界]]。其名称以及所包含的众星球如下表所示: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:70%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:70%;float:center;margin:auto" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界编号 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界名称拉丁转写 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界名称汉语名称 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |子圣痕通界编号 | ||
! rowspan="2" |星球编号 | ! rowspan="2" |星球编号 | ||
! colspan="2" |星球名称 | ! colspan="2" |星球名称 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|[[安塔拉尼亚门]] | |[[安塔拉尼亚门]] | ||
|1-1 | |1-1 | ||
| | |1-1-1 | ||
| | |Kmailashia | ||
| | | - | ||
|[[ | |[[克麦拉希亚星]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
|3-1-1 | |3-1-1 | ||
|Delchik | |Delchik | ||
| | |Delchic | ||
|[[笃姬克星]] | |[[笃姬克星]] | ||
|- | |- | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|3-2-1 | |3-2-1 | ||
|Gobail | |Gobail | ||
| | |Gobail | ||
|[[古柏勒星]] | |[[古柏勒星]] | ||
|- | |- | ||
| 第57行: | 第57行: | ||
|4-1-1 | |4-1-1 | ||
|Janalom | |Janalom | ||
| | |Janalom | ||
|[[加纳洛姆星]] | |[[加纳洛姆星]] | ||
|- | |- | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
|4-2-1 | |4-2-1 | ||
|Resinoganom | |Resinoganom | ||
| | |Resinoganom | ||
|[[列欣诺嘉诺姆星]] | |[[列欣诺嘉诺姆星]] | ||
|- | |- | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|5-1-1 | |5-1-1 | ||
|Galiuket | |Galiuket | ||
| | |Galiucet | ||
|[[加琉克特星]] | |[[加琉克特星]] | ||
|- | |- | ||
|5-1-2 | |5-1-2 | ||
|Baktanit | |Baktanit | ||
| | |Bactanit | ||
|[[巴克塔尼特星]] | |[[巴克塔尼特星]] | ||
|- | |- | ||
| 第83行: | 第83行: | ||
|5-2-1 | |5-2-1 | ||
|Bistinkt | |Bistinkt | ||
| | |Bistinct | ||
|[[比斯汀葛特星]] | |[[比斯汀葛特星]] | ||
|- | |- | ||
|5-2-2 | |5-2-2 | ||
|Irusikt | |Irusikt | ||
| | |Irusict | ||
|[[伊卢西葛特星]] | |[[伊卢西葛特星]] | ||
|- | |- | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
|6-2-2 | |6-2-2 | ||
|Iksesta | |Iksesta | ||
| | |Icsesta | ||
|[[伊克瑟斯塔星]] | |[[伊克瑟斯塔星]] | ||
|- | |- | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
|7-1-1 | |7-1-1 | ||
|Kuatalio | |Kuatalio | ||
| | |Cuatalio | ||
|[[广达里奥星]] | |[[广达里奥星]] | ||
|- | |- | ||
| 第123行: | 第123行: | ||
|7-2-1 | |7-2-1 | ||
|Irsillio | |Irsillio | ||
| | |Irsillio | ||
|[[依尔西里奥星]] | |[[依尔西里奥星]] | ||
|- | |- | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
|7-3-1 | |7-3-1 | ||
|Taksinio | |Taksinio | ||
| | |Tacsinio | ||
|[[塔柯西尼奥星]] | |[[塔柯西尼奥星]] | ||
|- | |- | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
|8-1-1 | |8-1-1 | ||
|Tallousfran | |Tallousfran | ||
| | |Tallousfran | ||
|[[塔罗斯弗兰星]] | |[[塔罗斯弗兰星]] | ||
|- | |- | ||
|U1 | |U1 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U1圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
|U1 | |U1 | ||
|U1 | |U1 | ||
| | |([[地球]]、[[火星]]) | ||
|} | |} | ||
{{Turchine-Chostennia}} | |||
2025年10月17日 (五) 19:11的最新版本
第一门区(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Jisha Kirs na Demichoyetkenud;沃特语:)是桑-谭系统中对重天界划分的五大区域中的其中一个区域。
第一门区在桑-谭星图中的范围
第一门区以其包含了所有的七大星和连通到地球的U1圣痕通界而闻名于世。
概述
处于第一门区的圣痕通界包括安塔拉尼亚门、狄比利亚门、笃姬克门、米萨尼奥西门、必斯姆门、斯坦纳门、伊斯科谢诺门、德索特门门和U1圣痕通界。其名称以及所包含的众星球如下表所示:
| 圣痕通界编号 | 圣痕通界名称拉丁转写 | 圣痕通界名称汉语名称 | 子圣痕通界编号 | 星球编号 | 星球名称 | 星球名称汉语名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛图琴狄比利亚语 | 沃特语 | ||||||
| 1 | Antalaniam | 安塔拉尼亚门 | 1-1 | 1-1-1 | Kmailashia | - | 克麦拉希亚星 |
| 2 | Tipilliam | 狄比利亚门 | 2-1 | 2-1-1 | Tipillia | Tipillia | 狄比利亚星 |
| 3 | Delchikiam | 笃姬克门 | 3-1 | 3-1-1 | Delchik | Delchic | 笃姬克星 |
| 3-2 | 3-2-1 | Gobail | Gobail | 古柏勒星 | |||
| 4 | Misaniosiam | 米萨尼奥西门 | 4-1 | 4-1-1 | Janalom | Janalom | 加纳洛姆星 |
| 4-2 | 4-2-1 | Resinoganom | Resinoganom | 列欣诺嘉诺姆星 | |||
| 5 | Bismusiam | 必斯姆门 | 5-1 | 5-1-1 | Galiuket | Galiucet | 加琉克特星 |
| 5-1-2 | Baktanit | Bactanit | 巴克塔尼特星 | ||||
| 5-2 | 5-2-1 | Bistinkt | Bistinct | 比斯汀葛特星 | |||
| 5-2-2 | Irusikt | Irusict | 伊卢西葛特星 | ||||
| 6 | Stanniam | 斯坦纳门 | 6-1 | 6-1-1 | Stanna | Stanna | 斯坦纳星 |
| 6-2 | 6-2-1 | Shenisista | Shenisista | 申尼西斯塔星 | |||
| 6-2-2 | Iksesta | Icsesta | 伊克瑟斯塔星 | ||||
| 7 | Eskosheniam | 伊斯科谢诺门 | 7-1 | 7-1-1 | Kuatalio | Cuatalio | 广达里奥星 |
| 7-2 | 7-2-1 | Irsillio | Irsillio | 依尔西里奥星 | |||
| 7-3 | 7-3-1 | Taksinio | Tacsinio | 塔柯西尼奥星 | |||
| 8 | Tesheutomiam | 德索特门门 | 8-1 | 8-1-1 | Tallousfran | Tallousfran | 塔罗斯弗兰星 |
| U1 | —— | U1圣痕通界 | —— | —— | U1 | U1 | (地球、火星) |