第五门区:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
'''第五门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Jekint Kirs na Kenud;[[沃特语]]:)是[[桑-谭系统]]中对[[重天界]]划分的五大区域中的其中一个区域。 | '''第五门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Jekint Kirs na Kenud;[[沃特语]]:)是[[桑-谭系统]]中对[[重天界]]划分的五大区域中的其中一个区域。 | ||
第五门区是所有的五个门区中包含[[ | 第五门区是所有的五个门区中包含[[U类圣痕通界]]最多的门区——全部14个U类圣痕通界中有10个均位于第五门区。与此同时,第五门区也包括了几乎所有的必斯姆系星球、以及[[莱萨坡斯塔星]]所连接的圣痕通界。 | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
第五门区所包含的众圣痕通界以及其所连通的诸星如下表所示 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:70%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:70%" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界编号 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界名称拉丁转写 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界名称汉语名称 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |子圣痕通界编号 | ||
! rowspan="2" |星球编号 | ! rowspan="2" |星球编号 | ||
! colspan="2" |星球名称 | ! colspan="2" |星球名称 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
|U5 | |U5 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U5圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
|U6 | |U6 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U6圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第71行: | 第71行: | ||
|U7 | |U7 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U7圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
|U8 | |U8 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U8圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第89行: | 第89行: | ||
|U9 | |U9 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U9圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第98行: | 第98行: | ||
|U10 | |U10 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U10圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第107行: | 第107行: | ||
|U11 | |U11 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U11圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第116行: | 第116行: | ||
|U12 | |U12 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U12圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
|U13 | |U13 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U13圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
| 第134行: | 第134行: | ||
|U14 | |U14 | ||
|—— | |—— | ||
|[[ | |[[U14圣痕通界]] | ||
|—— | |—— | ||
|—— | |—— | ||
2025年6月26日 (四) 12:41的版本
第五门区在桑-谭星图中的范围
第五门区(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Jekint Kirs na Kenud;沃特语:)是桑-谭系统中对重天界划分的五大区域中的其中一个区域。
第五门区是所有的五个门区中包含U类圣痕通界最多的门区——全部14个U类圣痕通界中有10个均位于第五门区。与此同时,第五门区也包括了几乎所有的必斯姆系星球、以及莱萨坡斯塔星所连接的圣痕通界。
概述
第五门区所包含的众圣痕通界以及其所连通的诸星如下表所示
| 圣痕通界编号 | 圣痕通界名称拉丁转写 | 圣痕通界名称汉语名称 | 子圣痕通界编号 | 星球编号 | 星球名称 | 星球名称汉语名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛图琴狄比利亚语 | 沃特语 | ||||||
| 47 | Eklasomiam | 艾科拉索姆门 | 47-1 | 47-1-1 | Heponkt | Hepönkt | 海班葛特星 |
| 48 | WasnaBismusiam | 外必斯姆门 | 48-1 | 48-1-1 | Tekonat | Tekönat | 特克纳特星 |
| 48-2 | 48-2-1 | Defonkt | Defönkt | 德芬葛特星 | |||
| 49 | Alstanniam | 阿尔斯坦纳门 | 49-1 | 49-1-1 | Lessaposta | Lessapösta | 莱萨坡斯塔星 |
| U5 | —— | U5圣痕通界 | —— | —— | U5 | U5 | —— |
| U6 | —— | U6圣痕通界 | —— | —— | U6 | U6 | —— |
| U7 | —— | U7圣痕通界 | —— | —— | U7 | U7 | —— |
| U8 | —— | U8圣痕通界 | —— | —— | U8 | U8 | —— |
| U9 | —— | U9圣痕通界 | —— | —— | U9 | U9 | —— |
| U10 | —— | U10圣痕通界 | —— | —— | U10 | U10 | —— |
| U11 | —— | U11圣痕通界 | —— | —— | U11 | U11 | —— |
| U12 | —— | U12圣痕通界 | —— | —— | U12 | U12 | —— |
| U13 | —— | U13圣痕通界 | —— | —— | U13 | U13 | —— |
| U14 | —— | U14圣痕通界 | —— | —— | U14 | U14 | —— |