塞尔蒙实业科研有限公司:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的18个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|name = 塞尔蒙实业科研有限公司 | |name = 塞尔蒙实业科研有限公司 | ||
|flag = 占位符 | |flag = 占位符 | ||
| | |sign = 占位符 | ||
|tsname = Salmun Litibanshi na Andesti bu Kosdumakina Sredu | |tsname = Salmun Litibanshi na Andesti bu Kosdumakina Sredu | ||
|wname = Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp. | |wname = Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp. | ||
第8行: | 第8行: | ||
马耳他语:Korporazzjoni tal-Industriji u r-Riċerka Xjentifika Selmun</br> | 马耳他语:Korporazzjoni tal-Industriji u r-Riċerka Xjentifika Selmun</br> | ||
法语:Société Selmun Industries et recherche scientifique | 法语:Société Selmun Industries et recherche scientifique | ||
|headquarters = | |headquarters = 沃特尼亚第三区塞尔蒙大厦 | ||
|type = 股份制有限责任公司 | |type = 股份制有限责任公司 | ||
|stockholder = | |stockholder = | ||
|subsidiaries = | 科蒂斯玛那信托银行 4.78%</br> | ||
[[拉巴斯蒂投资公司]] 4.22%</br> | |||
[[沃特星际联邦]]财政部长<ref>代表最高邦联政府持股</ref> 4.01%</br> | |||
塞特斯蒂姆银行风险投资 2.21%</br> | |||
新哈德逊集团控股 2.01%</br> | |||
沃特尼亚银行 1.27 % </br> | |||
[[工商业持股法人联合会]] 1.13%</br> | |||
[[教皇联邦]]国家主权基金 0.71%</br> | |||
沃格温林基金 0.51%</br> | |||
拉斯德芳联邦银行 0.31%</br> | |||
沃特尼亚联合储蓄银行 0.27%</br> | |||
韦尔斯工业有限公司 0.25%</br> | |||
最高要务保险 0.07%</br> | |||
狄比利亚第一银行 0.05%</br> | |||
萨兰琪亚皇家基金会 0.05%</br> | |||
图历2237年Q1现在<ref>此后财报未再公布股东名单</ref> | |||
<!-- 如需添加持股少于1%的法人请自便不必告知 --> | |||
|subsidiaries = [[华纳海姆建设]] 57.12% | |||
|area = 全银河系 | |||
|product = 星舰制造、武器生产、科技研发、反物质开采、民用重工业 | |||
}} | }} | ||
'''塞尔蒙实业科研有限公司'''([[沃特语]]:Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp.)是一家发源自[[教皇联邦]] | '''塞尔蒙实业科研有限公司'''([[沃特语]]:Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp.)是一家发源自[[教皇联邦]]马耳他骑士团国塞尔蒙的跨国巨型企业,简称SISR公司。 | ||
<references /> | |||
{{EarthNoun}} |
2024年10月5日 (六) 04:06的最新版本
塞尔蒙实业科研有限公司 | |||
---|---|---|---|
旗帜或标志 | |||
| |||
名称 | |||
泛图琴狄比利亚语名称 | Salmun Litibanshi na Andesti bu Kosdumakina Sredu | ||
沃特语名称 | Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp. | ||
其他语言名称 | 新近英语:Selmun Industries and Scientific Research corporation 马耳他语:Korporazzjoni tal-Industriji u r-Riċerka Xjentifika Selmun | ||
主要信息 | |||
总部 | 沃特尼亚第三区塞尔蒙大厦 | ||
类型 | 股份制有限责任公司 | ||
主要股东 | 科蒂斯玛那信托银行 4.78% 拉巴斯蒂投资公司 4.22% | ||
主要子公司 | 华纳海姆建设 57.12% | ||
服务地区 | 全银河系 | ||
业务范围 | 星舰制造、武器生产、科技研发、反物质开采、民用重工业 |
塞尔蒙实业科研有限公司(沃特语:Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp.)是一家发源自教皇联邦马耳他骑士团国塞尔蒙的跨国巨型企业,简称SISR公司。
地球文明设定诸名词 | ||
---|---|---|
文化 | 群星之子·漫漫星尘 | |
语言 | 沃特语·兰斯特语·克洛斯语·新近英语·新近西班牙语 | |
图琴 | 科蒂斯玛那公约组织·欧诺兰德门·沃属十一星地区·塔沃战争·图沃战争 | |
专题 | 邦联共和制·科学民主主义·特别领地·SISR公司·马列多思想 | |
人物 | 约翰·弟茂德·威廉姆斯·莱斯布里奇-康沃尔-怀尔德·塞巴斯蒂安·西蒙·乌姆·杰姆萨克·格洛梅莎·德兰·杰姆萨克·朱迪·莱斯布里奇-康沃尔-怀尔德·德米特里·弗拉基米罗维奇·多贺索夫 | |
地球文明诸国 | 沃特星际联邦 | 沃特尼亚星·新哥伦比亚星·阿洛罗塔星·地球·科蒂斯玛那星 |
图琴自治领 | 泰但图斯星·奥克赛金星·苏菲尔星·克里斯波星·忒梅拉耶尔星·玛尼艾斯星·塞诺尼星·奥斯蒂帕诺城 | |
特里格翰联盟 | 哈沃尼尔星·塔多利亚星·乌勒比亚星 | |
兰斯特联邦 | 极东星·拉德斯芳星 | |
斯德特利亚国 | 布德梅杰拉城·弗洛撒尔德城·塔利塔吉亚星 | |
神圣克洛斯 | 圣克洛斯星 | |
著名事物 | 著名人物 | 格洛梅莎·孟蒙晓罗斯 |
著名歌曲 | 我一定要自杀 | |
著名生物 | 图琴鲨·紫鲨·小草丝 | |
著名作品 | 史丹利的重生 | |
著名物品 | 格洛梅莎筛网·草丝人体炸弹 | |
著名政治团体 | 占位符 | |
著名公司/财团 | 占位符 | |
非地球生物 | 拉德斯芳岩龟·占位符 |