3,728
个编辑
HenryZaleco(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
该条目收藏了只属于[[扩兰兹门契亚人民自治共和国]]的各个政党和政治团体。 | 该条目收藏了只属于[[扩兰兹门契亚人民自治共和国]]的各个政党和政治团体。 | ||
== 执政党 == | |||
{{MainPage|Pagename=扩兰兹门契亚联合革命党}} | {{MainPage|Pagename=扩兰兹门契亚联合革命党}} | ||
第20行: | 第20行: | ||
|} | |} | ||
== 参政党 == | |||
截至2228年1月1日,扩洲地区有三个参政党。 | 截至2228年1月1日,扩洲地区有三个参政党。 | ||
第51行: | 第51行: | ||
|} | |} | ||
== 被扩洲宣布查禁的政党团体 == |