锑际-图琴名词对照表
跳到导航
跳到搜索
本页面旨在整理锑际和图琴早期版本的名词和现今图琴使用的名词的进行比照整理,以方便锑际时代或图琴早期的参与者回归后进行参阅,与此同时宣告图琴交互工作室对于载于锑星万国wiki(现已封存)的锑际时代的设定拥有绝对的著作权。
本页面将按照国家名词、星球名词、人名和其他名词共四大分类,以表格的形式进行呈现。需要注意的是:
- 由于图琴经过多次版本迭代,部分旧版本设定已经不可找回,因此本页面只收录部分名词。
- 图琴经过若干个版本迭代,锑际时代的名词不一定和现今使用的名词严格的一一对应,这样的情况会在表格的备注栏进行说明。
- 本页面亦收录锑际时代未存在,发源于图琴早期版本而与现今不同的名词。至于锑际时代存在而现今被删去的名词或现今新设的名词,本页面将不予收录。
- 小熊猫和氨星等超理势力与我方维基与工作室在利益上存在冲突并将长期处于实际上的敌对状态,而本条目收录的所有名词与前文提到的两人以及他们的超理相关内容存放地锑星百科上的任何内容没有任何关系。
国家名词
注:
- 下表以锑星万国wiki上列出的虚拟国为主、辅助以图琴2.0版本之前的部分国家名称。
- 下表中部分锑际国家名称应本维基部分用户要求,已做打星号处理。
锑际/旧图琴国家名称 | 锑际国家简称 | 相关星球/地区 | 图琴对应国家 | 备注 |
---|---|---|---|---|
碲球国际 | 碲球 | 地球 | - | 从3.0版本开始,图琴地球设定直接与沃特世界观中的地球挂钩,和锑际时代的“碲球”没有继承关系,概况请见沃特星际联邦 |
苏唯砹锇星共产主义超理联盟 | 苏锇 | 伊斯科谢诺 | 伊斯科谢诺革命政权 | |
铋星苏维锿钠粹民主共和大联盟 | 铋联 | 必斯姆 | 大必斯姆民主共和联盟 | |
苏唯砹锡星星系和裈星人民共和国联盟 | 锡联 | 斯坦纳 | 希联 | |
锰钴人民联合大帝国 | 锰钴、锰钴帝国 | 笃姬克星 | 格罗佐兹利尔王国 | |
钔第五十一超共产主义联邦 | 钔联 | 大达洛门斯地区 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 | |
门戴勒萨斯人民民主联邦共和国 | ||||
锝镱滞第四梯国 | 锝国 | 德索特门、塔洛温 | 塔洛温帝国、德索特门共和国、塔洛温联邦 | |
钯星苏谓砹超理民主共和国 | 苏钯 | 帕塔利孔星 | - | 和同属帕塔利孔星的帕塔利孔共和国没有继承关系 |
苏威锿铟星人民共和国 | 苏铟 | 巴尔那托吉尔星 | - | 和大笃姬克联邦下属的巴尔那托吉尔人民共和国没有继承关系 |
苏微锿铬星人民共和国 | 苏铬 | 葛罗曼地区 | 葛罗曼人民共和国 | |
碱土联邦联盟 | 碱联、碱土 | 阿莱洛尼亚地区 | 阿莱洛尼亚联邦 | |
铥星全联国 | 铥星 | 迪米斯克地区 | 普拉米克斯那-意比那联邦 | |
苏委锿氨星 | 苏氨 | 哈莫尼萨斯星 | “恩诺奇特里奥宇宙” | 在图琴3.0版本中被废除,和现在诺巴拉萨斯共和国下属的哈莫尼萨斯星没有继承关系 |
氨星部落联邦 | 氨星 | |||
**转第四民主共和帝国 | **转 | 塔罗斯弗兰星 | 塔洛温联邦下属的迪曼茨特坎大区 | |
**幻联邦第三帝国 | **幻 | 德索特门莫托坎帝国,和塔洛温联邦下属的莫托坎大区 | ||
铕铒共和国 | 铕铒 | - | - | 关于此国家的设定完全丢失,此国家和“铕星”(达克萨奇里奥星)、“铒星”(拉克林斯塔星)无关 |
钆星民主共和国 | 钆星 | 加罗尼克星 | - | 和大笃姬克联邦下属的加罗尼克人民共和国没有继承关系 |
镱星车迷民主共和国 | 镱星 | 意比那星 | 普拉米克斯那-意比那联邦 | 部分设定并入普-意联邦 |
**想联邦共和国 | 铝星 | 艾琳诺弗兰星 | 塔洛温帝国、德索特门共和国、塔洛温联邦 | 设定并入塔洛温相关 |
珐镧锡碲国 | 珐国 | 大梵林古地区 | 梵林古联邦 | |
钋饭店与氡星马氪锶主义自治公社联盟 | 钋社联、钋-氡社联 | 莱萨坡斯塔星、拉瓦斯塔星 | 莱萨坡斯塔人民共和国、弗联下属的拉瓦斯塔人民共和国 | |
钷星马氪锶主义超理共和国 | 钷星 | 纳普罗斯塔星 | 弗联下属的纳普罗斯塔人民共和国 | |
钚星人民共和国 | 钚星 | 西米拉克亚星 | - | 和萨兰琪亚帝国下属的西米拉克亚星没有继承关系 |
氦星人民公社 | 氦社 | 海卡古星 | - | 和梵林古联邦下属的海卡古星无关 |
铷钐人民公社 | 铷钐 | 罗比迪斯塔星 | 弗联下属的罗比迪斯塔星 | |
大铽星赵明毅主义民主帝国 | 铽星 | 卡比利尼克星 | - | 和大笃姬克联邦下属的卡比利尼克人民共和国没有继承关系 |
氛镧民主主义人民共和国 | 氛镧 | - | - | 关于此国家的设定完全丢失 |
**醚苏唯砹反钓鱼主义联邦 | 醚星 | - | - | 关于此国家的设定完全丢失 |
金堂大原子共和国 | 金堂国 | - | - | 关于此国家的设定完全丢失 |
**甜帝国 | 希琉斯 | - | - | 关于此国家的设定完全丢失 |
沃特联邦 | 沃特 | 地球 | 沃特星际联邦 | |
滕达拉斯星际联邦共和国 | 坦吉克西斯 | - | - | 关于此国家设定完全丢失 |
镆铎第三帝国 | 镆铎、镆铎帝国 | 笃姬克星 | 蒙多尼萨王国 | |
扩镧梓们锲氩人民共訸国 | 扩洲、扩镧 | 笃姬克星 | 扩洲人民自治共和国 | |
*铯帝国 | *铯 | 笃姬克星 | 扩兰兹门契亚-威萨莫亚民主联邦 | 该国中的扩洲部分设定部分继承自*铯帝国 |
钍利亚合众国 | 伪钍 | 土利亚星 | 土利亚共和国临时政府 | 即“2132年土利亚冲突”中的“土利亚共和国” |
- | 伪锕 | 吉克萨尔星 | - | 全名与设定完全丢失 |
苏卫锿钍星 | 苏钍 | 土利亚星 | 土利亚人民共和国 | |
苏卫锿锕星 | 苏锕 | 吉克萨尔星 | 吉克萨尔人民共和国 | |
反二釭星联邦 | 釭星 | 列欣诺嘉诺姆星 | - | 其部分设定并入列欣诺嘉诺姆人民共和国 |
七仙女大帝国 | 伪锘 | 诺巴拉萨斯星 | 诺巴拉萨斯共和国 | |
硒斑氩帝国 | 硒斑氩 | 艾萨希尔萨斯星 | 艾萨希尔萨斯共和国 | |
方斯坦珊那人民共和国联盟 | 方联 | 斯坦纳 | 弗联 | “方斯坦珊那”为弗联的旧名 |
钫族元素人民联邦 | 钫联 | 艾卡利亚地区、上伊萨克松地区 | 弗联、方里尼索-里托斯诺人民联邦、上伊萨克松联邦 | 弗联继承了“钠星”(那特里木星)和“铷星”(罗比迪斯塔星)的设定,方里联邦继承了“锂星”(里托斯诺星)、“钫星”(方里尼索星), 上伊萨克松联邦继承了“氢星”(海达克星)、“钾星”(卡里索星)、“铯星”(克斯汀戈星)的设定 |
*野社会主义共和国 | *野 | 塔罗斯弗兰星 | 塔洛温联邦下属的普莱亚诺坎大区 | |
*伞共和国 | *伞 | 塔罗斯弗兰星 | 塔洛温联邦下属的艾格布兰坎大区 | |
**特尔帝国 | **特尔 | 塔罗斯弗兰星 | 塔洛温联邦下属的安德坎自治大区 | |
- | 伪铬 | 葛罗曼星 | - | 该国家在锑际时代没有全名,部分设定被葛罗曼帝国继承 |
锡铪气主义皿煮帝国 | 伪锡 | 斯坦纳 | 大哈克奇斯坦纳民主国 | |
大锡超理民主帝国 | - | 斯坦纳 | 大斯坦纳瑟赛扬帝国 |
星球名词
元素名称 | 星名/星门名 | 汉语翻译 | 星区 | 星门 | S-T编号 | 属国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泛图琴狄比利亚语 | 沃特语 | ||||||
H | Haidako | Haidakö | 海达克星 | Ⅲ | 25 | 25-2-1 | 上伊萨克松联邦 |
He | Heikakut | Heikakut | 海卡古星 | Ⅳ | 42 | 42-1-1 | 梵林古联邦 |
Li | Litosno | Litösnö | 里托斯诺星 | Ⅲ | 26 | 26-2-1 | 方里尼索-里托斯诺人民联邦(方里联邦) |
Be | Berpan | Berpan | 伯潘星 | Ⅱ | 18 | 18-1-1 | 阿莱洛尼亚联邦 |
B | Koluson | Marneais | 玛尼艾斯星
(可鲁松星) |
Ⅳ | 44 | 44-1-1 | 图琴自治领 |
Bamzvarik | Bamzvarik | 班茨瓦立克星 | Ⅱ | 12 | 12-2-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) | |
C | Grasforan | Temerayr | 忒梅拉耶尔星
(格拉斯弗兰星) |
Ⅳ | 43 | 43-3-2 | 图琴自治领 |
N | Amonon | Amönön | 阿莫农星 | Ⅳ | 36 | 36-1-1 | 塔洛温联邦 |
O | Azoran | Okësaikin | 奥克赛金星
(阿佐兰星) |
Ⅳ | 43 | 43-2-1 | 图琴自治领 |
F | Irusikt | Irusikt | 伊卢西葛特星 | Ⅰ | 5 | 5-2-2 | 大必斯姆民主共和联盟 |
Ne | Vintokut | Vintökut | 温托古星 | Ⅳ | 42 | 42-1-2 | 梵林古联邦 |
Na | Natrista | Natrista | 那特里斯塔星 | Ⅲ | 26 | 26-1-1 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
Mg | Magon | Magön | 玛贡星 | Ⅱ | 18 | 18-2-1 | 阿莱洛尼亚联邦 |
Al | Ailinofran | Ailinöfran | 艾琳诺弗兰星 | Ⅳ | 37 | 37-1-1 | 塔洛温联邦 |
Si | Presnon | Kerispo | 克里斯波星
(普列斯农星) |
Ⅳ | 43 | 43-3-1 | 图琴自治领 |
P | Porosan | Pörösan | 叵罗森星 | Ⅳ | 36 | 36-2-1 | 塔洛温联邦 |
S | Pisran | Sösfer | 苏菲尔星
(皮斯兰星) |
Ⅳ | 43 | 43-2-2 | 图琴自治领 |
Cl | Bistinkt | Bistinkt | 比斯汀葛特星 | Ⅰ | 5 | 5-2-1 | 大必斯姆民主共和联盟 |
Ar | Iksesta | Ixesta | 伊克瑟斯塔星 | Ⅰ | 6 | 6-2-2 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
K | Kariso | Karisö | 卡里索星 | Ⅲ | 25 | 25-2-2 | 上伊萨克松联邦 |
Ca | Gumanton | Gumantön | 古曼通星 | Ⅱ | 18 | 18-1-2 | 阿莱洛尼亚联邦 |
Sc | Maivo | Maivö | 麦凡星 | Ⅲ | 27 | 27-1-1 | 伊斯科谢诺人民共和国 |
Ti | Ilemon | Taitaturs | 泰但图斯星
(伊勒芒星) |
Ⅳ | 43 | 43-1-1 | 图琴自治领 |
Nassalik | Nassalik | 纳萨利克星 | Ⅱ | 12 | 12-1-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) | |
V | Vassillan | Vassillan | 瓦西兰星 | Ⅱ | 19 | 19-1-2 | 葛罗曼人民共和国 |
Cr | Kloman | Klöman | 葛罗曼星 | Ⅱ | 19 | 19-1-1 | 葛罗曼人民共和国 |
Mn | Delchik | Delchik | 笃姬克星 | Ⅰ | 3 | 3-1-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Fe | Heponkt | Hepönkt | 海班葛特星 | Ⅴ | 47 | 47-1-1 | 大必斯姆民主共和联盟 |
Co | Gobail | Göbail | 古柏勒星 | Ⅰ | 3 | 3-2-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Ni | Jalsnikan | Nikelum | 加尔斯尼坎星
(尼凯鲁姆星) |
Ⅱ | 21 | 21-1-1 | 加尔斯尼坎共和国 |
Cu | Roshasik | Röshasik | 罗沙西克星 | Ⅱ | 9 | 9-1-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Zn | Zekudalik | Zekudalik | 泽库达里克星 | Ⅱ | 9 | 9-2-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Ga | Galinran | Galinran | 加林兰星 | Ⅳ | 37 | 37-2-1 | 塔洛温联邦 |
Ge | Giertan | Giertan | 基尔坦星 | Ⅳ | 37 | 37-2-2 | 塔洛温联邦 |
As | Shenisista | Shenisista | 申尼西斯塔星 | Ⅰ | 6 | 6-2-1 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
Se | Esasilsas | Esasilsas | 艾萨希尔萨斯星 | Ⅲ | 33 | 33-2-1 | 艾萨希尔萨斯共和国 |
Sinomikan | Senoni | 塞诺尼星 | Ⅳ | 45 | 45-1-1 | 图琴自治领 | |
Br | Baktanit | Baktanit | 巴克塔尼特星 | Ⅰ | 5 | 5-1-2 | 大必斯姆民主共和联盟 |
Kr | Kashilista | Kashilista | 卡希利斯塔星 | Ⅲ | 28 | 28-1-1 | 麦洛尼斯塔革命联邦 |
Rb | Robidista | Röbidista | 罗比迪斯塔星 | Ⅲ | 26 | 26-1-2 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
Sr | Dasrokan | Dasrökan | 达斯罗坎星 | Ⅱ | 18 | 18-3-1 | 阿莱洛尼亚联邦 |
Y | Yibina | Yibina | 意比那星 | Ⅲ | 30 | 30-1-2 | 普拉米克斯那-意比那联邦(普-意联邦) |
Zr | Resinoganom | Resinöganöm | 列欣诺嘉诺姆星 | Ⅰ | 4 | 4-2-1 | 米萨尼奥西联邦 |
Nb | Janalom | Janalöm | 加纳洛姆星 | Ⅰ | 4 | 4-1-1 | 米萨尼奥西联邦 |
Mo | Mitinia | Mitinia | 米提尼亚星 | Ⅱ | 15 | 15-2-1 | 米提尼亚王国 |
Tc | Tallousfran | Tallosfran | 塔罗斯弗兰星 | Ⅰ | 8 | 8-1-1 | 塔洛温联邦 |
Ru | Urosian | Rudenim | 乌罗希安星
(卢登尼姆星) |
Ⅱ | 22 | 22-2-1 | 乌罗希安共和国 |
Rh | Haonimion | Romdinia | 哈奥尼米翁星
(罗姆迪尼亚星) |
Ⅱ | 22 | 22-1-2 | 哈奥尼米翁共和国 |
Pd | Patarikon | Balodinia | 帕塔利孔星
(巴洛狄尼亚星) |
Ⅱ | 21 | 21-2-1 | 帕塔利孔共和国 |
Ag | Agnisin | Agnisin | 阿格尼辛星 | Ⅱ | 19 | 19-2-1 | 葛罗曼人民共和国 |
Cd | Kamonisin | Kamonisin | 卡莫尼辛星 | Ⅱ | 19 | 19-2-1 | 葛罗曼人民共和国 |
In | Barnatogil | Barnatögil | 巴尔那托吉尔星 | Ⅱ | 14 | 14-1-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Sn | Stanna | Stanna | 斯坦纳星 | Ⅰ | 6 | 6-1-1 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
Sb | Tipilia | Tipilia | 狄比利亚星 | Ⅰ | 2 | 2-1-1 | 狄比利亚共和国 |
Te | Tekonat | Tekönat | 特克纳特星 | Ⅴ | 48 | 48-1-1 | 大必斯姆民主共和联盟 |
I | Defonkt | Defönkt | 德芬葛特星 | Ⅴ | 48 | 48-2-1 | 大必斯姆民主共和联盟 |
Xe | Ekdisia | Ekdisia | 厄克迪西亚星 | Ⅱ | 15 | 15-1-1 | 厄克迪西亚王国 |
Cs | Kestingo | Kestingö | 克斯汀戈星 | Ⅲ | 25 | 25-1-1 | 上伊萨克松联邦 |
Ba | Banomon | Banömön | 巴诺芒星 | Ⅱ | 18 | 18-2-2 | 阿莱洛尼亚联邦 |
La | Lubshiva | Lubshiva | 卢布希瓦星 | Ⅳ | 38 | 38-3-1 | 外土利亚联邦 |
Ce | Sioniwi | Siöniwi | 西奥尼维星 | Ⅳ | 38 | 38-3-2 | 外土利亚联邦 |
Pr | Ropamidok | Röpamidök | 罗帕米多克星 | Ⅱ | 20 | 20-2-2 | 珊纳玛利姆联邦 |
Nd | Nadokrok | Nadökrök | 纳多克罗克星 | Ⅱ | 20 | 20-2-1 | 珊纳玛利姆联邦 |
Pm | Naprosta | Naprosta | 纳普罗斯塔星 | Ⅲ | 24 | 24-1-1 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
Sm | Samidok | Samidök | 萨米多克星 | Ⅱ | 20 | 20-1-1 | 珊纳玛利姆联邦 |
Eu | Daksakilio | Daxakiliö | 达克萨奇里奥星 | Ⅲ | 23 | 23-1-1 | 伊斯科谢诺人民共和国 |
Gd | Galonik | Galönik | 加罗尼克星 | Ⅱ | 11 | 11-1-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Tb | Kabilinik | Kabilinik | 卡比利尼克星 | Ⅱ | 10 | 10-1-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Dy | Dismilik | Dismilik | 第斯米里克星 | Ⅱ | 11 | 11-2-1 | 大笃姬克民主主义人民联邦(大笃姬克人民联邦) |
Ho | Bikanosta | Bikanösta | 必加诺斯塔星 | Ⅱ | 16 | 16-1-1 | 必加诺斯塔-拉克林斯塔革命联邦(必-拉联邦) |
Er | Laklinsta | Laklinsta | 拉克林斯塔星 | Ⅱ | 16 | 16-2-1 | 必加诺斯塔-拉克林斯塔革命联邦(必-拉联邦) |
Tm | Pramikosna | Pramikösna | 普拉米克斯那星 | Ⅲ | 30 | 30-1-1 | 普拉米克斯那-意比那联邦(普-意联邦) |
Yb | Yutabolis | Yutabölis | 宇塔波利斯星 | Ⅱ | 17 | 17-2-1 | 宇塔波利斯共和国 |
Lu | Luestas | Luestas | 路艾斯塔斯星 | Ⅱ | 17 | 17-1-1 | 路艾斯塔斯共和国 |
Hf | Koprenan | Havolir | 哈沃尼尔星
(克普利南星) |
Ⅳ | 45 | 45-2-1 | 特里格翰人民革命联盟 |
Ta | Peluspon | Tatöria | 塔多利亚星
(佩卢斯彭星) |
Ⅳ | 45 | 45-2-2 | 特里格翰人民革命联盟 |
W | Tansomron | Ulepia | 乌勒比亚星
(坦索姆隆星) |
Ⅳ | 45 | 45-3-1 | 特里格翰人民革命联盟 |
Re | Taksinio | Taxiniö | 塔柯西尼奥星 | Ⅰ | 7 | 7-3-1 | 伊斯科谢诺人民共和国 |
Os | Kuatalio | Kuataliö | 广达里奥星 | Ⅰ | 7 | 7-1-1 | 伊斯科谢诺人民共和国 |
Ir | Irsillio | Irsilliö | 依尔西里奥星 | Ⅰ | 7 | 7-2-1 | 伊斯科谢诺人民共和国 |
Pt | Pentulino | Pentulinö | 潘图利诺星 | Ⅲ | 29 | 29-1-2 | 外伊萨克松联邦 |
Au | Golimasta | Gölimasta | 戈利玛斯塔星 | Ⅲ | 28 | 28-2-1 | 麦洛尼斯塔革命联邦 |
Hg | Furinkut | Furinkut | 梵林古星 | Ⅳ | 41 | 41-1-1 | 梵林古联邦 |
Tl | Jinakako | Jinakakö | 季那卡科星 | Ⅲ | 29 | 29-1-1 | 外伊萨克松联邦 |
Pb | Vispanito | Vispanito | 维斯帕尼托星 | Ⅲ | 29 | 29-2-2 | 外伊萨克松联邦 |
Bi | Galiuket | Galiuket | 加琉克特星 | Ⅰ | 5 | 5-1-1 | 大必斯姆民主共和联盟 |
Po | Lessaposta | Lessapösta | 莱萨坡斯塔星 | Ⅴ | 49 | 49-1-1 | 莱萨坡斯塔人民共和国 |
At | Chiluano | Chiluanö | 齐峦诺星 | Ⅲ | 29 | 29-2-1 | 外伊萨克松联邦 |
Rn | Lavasta | Lavasta | 拉瓦斯塔星 | Ⅲ | 24 | 24-2-1 | 弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟(弗联) |
Fr | Fanroniso | Fanrönisö | 方罗尼索星 | Ⅲ | 26 | 26-2-2 | 方里尼索-里托斯诺人民联邦(方里联邦) |
Ra | Rakdilan | Rakdilan | 拉克迪兰星 | Ⅱ | 18 | 18-3-2 | 阿莱洛尼亚联邦 |
Ac | Jiksal | Jixal | 吉克萨尔星 | Ⅳ | 38 | 38-2-1 | 土利亚联邦 |
Th | Toria | Töria | 土利亚星 | Ⅳ | 38 | 38-1-1 | 土利亚联邦 |
Pa | Paturigea | Paturigea | 帕土利格亚星 | Ⅳ | 40 | 40-2-2 | 萨兰琪亚帝国 |
U | Saranchea | Saranchea | 萨兰琪亚星 | Ⅳ | 40 | 40-1-1 | 萨兰琪亚帝国 |
Np | Bagolea | Bagölea | 巴格莱亚星 | Ⅳ | 39 | 39-1-2 | 萨兰琪亚帝国 |
Pu | Similakea | Similakea | 西米拉克亚星 | Ⅳ | 39 | 39-2-1 | 萨兰琪亚帝国 |
Am | Asilamidea | Asilamidea | 阿西拉米德亚星 | Ⅳ | 39 | 39-1-1 | 萨兰琪亚帝国 |
Cm | Hekerea | Hekerea | 海克莱亚星 | Ⅳ | 40 | 40-2-1 | 萨兰琪亚帝国 |
Bk | Vandmonsas | Vandmönsas | 范德蒙萨斯星 | Ⅲ | 31 | 31-2-2 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 |
Cf | Kafesas | Kafesas | 卡费萨斯星 | Ⅲ | 31 | 31-3-1 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 |
Es | Aristasas | Aristasas | 阿里斯塔萨斯星 | Ⅲ | 31 | 31-2-1 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 |
Fm | Krozelasas | Krozelasas | 克罗泽拉萨斯星 | Ⅲ | 31 | 31-3-2 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 |
Md | Mendelesas | Mendelesas | 门戴勒萨斯星 | Ⅲ | 31 | 31-1-1 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 |
No | Nobarasas | Nöbarasas | 诺巴拉萨斯星 | Ⅲ | 33 | 33-1-1 | 诺巴拉萨斯共和国 |
Lr | Lranisas | Lranisas | 勒拉尼萨斯星 | Ⅲ | 32 | 32-1-1 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 |
(NH3) | Hamonisas | Hamönisas | 哈莫尼萨斯星 | Ⅲ | 35 | 35-1-1 | 诺巴拉萨斯共和国 |
人名
其他名词
组织
注:该表只列出名称发生重大变化的组织。诸如克莱奥托堡协定组织、德特弥内特联盟等名称没有变化的组织不列入该表。
锑际/旧图琴组织名称 | 锑际组织简称 | 图琴对应组织 | 备注 |
---|---|---|---|
锑际联盟 | 锑联 | 图琴联盟 | |
锑际人民联盟 | - | ||
钍崛星系苏维埃联合 | 钍崛联盟 | ||
四方革命协定 | 四革 | 图琴革命委员会 | |
锑际人民革命联盟 | 锑人革 | 图琴人民革命联盟 | |
锰钴神圣联盟 | 锰联 | 大笃姬克联邦 | 锑际时代锰联为一国际组织,而在图琴设定中作为国家的大笃姬克联邦为其设定继承者 |
联合图克萨 | - | 图琴联合 |