图琴革命委员会
跳到导航
跳到搜索
图琴革命委员会 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标志 | |||||||||||||||||||||||||||
泛图琴狄比利亚语名称 | Reisaporil Taskot na Turchin | ||||||||||||||||||||||||||
沃特语名称 | |||||||||||||||||||||||||||
其他官方语言名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||
成员国地图 | |||||||||||||||||||||||||||
第一图琴联盟从2089AS成立之初到2122.3.30AS图三战爆发之前的成员国,其中
| |||||||||||||||||||||||||||
基础信息 | |||||||||||||||||||||||||||
总部 | 希联柳池城图琴万邦大厦 | ||||||||||||||||||||||||||
官方语言 | 狄比利亚语(泛图琴狄比利亚语·标准狄比利亚语)、笃姬克语、米萨尼奥西语、必斯姆语、斯坦纳语、伊斯科谢诺语、塔洛温语、葛罗曼语、珊纳玛利姆语、迪米斯克语、波特若萨斯语、土利亚语、梵林古语 | ||||||||||||||||||||||||||
类型 | 图琴际组织 | ||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | |||||||||||||||||||||||||||
废止时间 |