448
个编辑
HenryZaleco(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
HenryZaleco(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
该条目收藏了只属于[[扩兰兹门契亚人民自治共和国]] | 该条目收藏了只属于[[扩兰兹门契亚人民自治共和国]]的各个政党和政治团体。有关笃姬克的全国性政党请参见:[[大笃姬克民主主义人民联合帝国政党列表]]。 | ||
== 执政党 == | == 执政党 == | ||
第13行: | 第13行: | ||
!扩洲语拉丁文缩写 | !扩洲语拉丁文缩写 | ||
!总书记(2228为止) | !总书记(2228为止) | ||
!党报 | |||
|- | |- | ||
|[[文件:KZCh MR.png|居中|无框|95x95像素]] | |[[文件:KZCh MR.png|居中|无框|95x95像素]] | ||
第18行: | 第19行: | ||
|(KZCh) MR | |(KZCh) MR | ||
|[[佛拉里兹·泽勒卡]] | |[[佛拉里兹·泽勒卡]] | ||
|[[《扩洲人民报》]] | |||
|} | |} | ||
第27行: | 第29行: | ||
|+各参政党概况 | |+各参政党概况 | ||
!排名 | !排名 | ||
!政党标志 | |||
!政党名称 | !政党名称 | ||
!扩洲语拉丁文缩写 | !扩洲语拉丁文缩写 | ||
第33行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|[[扩兰兹门契亚人民自由党]] | |[[扩兰兹门契亚人民自由党]] | ||
|ChF | |ChF | ||
第39行: | 第43行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|[[扩兰兹门契亚社会人民党]] | |[[扩兰兹门契亚社会人民党]] | ||
|ZCh | |ZCh | ||
第45行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|[[扩兰兹门契亚工科学会]] | |[[扩兰兹门契亚工科学会]] | ||
|VG | |VG | ||
第52行: | 第58行: | ||
== 被扩洲宣布查禁的政党团体 == | == 被扩洲宣布查禁的政党团体 == | ||
由于“[[图琴十字风暴]]”、[[图琴革命委员会|图革]]、[[图琴人民革命联盟|图人革]]的崩溃以及进入[[蓝色黎明时代|蓝色黎明]]后的图琴国际局势和笃姬克内部思想冲突,扩洲也陆续建立了一些政治团体。但由于笃姬克和扩洲官方会根据相关法律把这些政党列为非法组织并取缔,有关人员也会被依法追究刑事责任。故这些团体的运营情况通常不理想。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!政党标志 | |||
!政党团体名称 | |||
!党魁 | |||
!主要意识形态 | |||
!政治立场 | |||
!成立时间 | |||
!截止2228年的状态 | |||
|- | |||
|[[文件:KZCh 54.png|无框|80x80像素]] | |||
|“5月4日社” | |||
|雅图鲁佳·阿劳罕 | |||
|卡津斯-罗尼-索安主义 | |||
图琴化马列多革命主义 | |||
纯洁革命主义(有争议) | |||
恐怖主义 | |||
|极左 | |||
|2171前后(大致时间) | |||
|基本不再活动 | |||
|- | |||
| | |||
|扩洲红星人民革命党 | |||
|[[约安裴图·曼吉]](名义上) | |||
|卡津斯-罗尼-索安主义 | |||
卡卢尼-米秦思想 | |||
图琴化马列多革命主义 | |||
|左至极左 | |||
|2178.11.25 | |||
|仍在活跃,有自己的报社 | |||
但活跃程度不高 | |||
|- | |||
| | |||
|扩洲新社会党 | |||
|伊革兰·胡拉治 | |||
|卡津斯-罗尼-索宗主义 | |||
扩洲联邦主义 | |||
“更多权益” | |||
|中间偏左 | |||
| | |||
|在笃姬克外活动 | |||
不活跃 | |||
|- | |||
| | |||
|扩洲人民进步同盟 | |||
|利雅挲拿·胡恩 | |||
|卡津斯-罗尼-索宗主义 | |||
左翼民粹主义 | |||
|中间偏左 | |||
| | |||
|在笃姬克外活动 | |||
不活跃 | |||
|- | |||
| | |||
|扩洲民主联盟党 | |||
|道哈米奚安·笃坎 | |||
|自由主义 | |||
民主主义 | |||
立宪主义 | |||
|中间 | |||
| | |||
|在笃姬克外活动 | |||
|- | |||
| | |||
|自由扩洲宪法党 | |||
|皮西·苏苏·劳庚 | |||
|扩洲民族保守主义 | |||
自由保守主义 | |||
扩洲独立 | |||
立宪主义 | |||
|中间偏右 | |||
| | |||
|在笃姬克外活动 | |||
分裂中,不活跃 | |||
|- | |||
| | |||
|笃姬克自由联邦委员会(扩洲) | |||
|萨弗兰·摩拉姆 | |||
|自由民主主义 | |||
地方民族主义 | |||
笃姬克邦联主义 | |||
分离主义 | |||
|右至极右 | |||
|2166前后 | |||
|在笃姬克境外活动 | |||
|- | |||
| | |||
|扩洲南方联合理事会 | |||
|达兰达鲁·宾萨南(对外宣称) | |||
|分离主义 | |||
“南扩洲民族主义” | |||
反卡津斯主义 | |||
|右至极右 | |||
|不详 | |||
|在笃姬克外活动,扩洲本地几乎无活动 | |||
|- | |||
| | |||
|[[扩兰兹门契亚统一民族党|扩洲统一民族党]] | |||
|韦布罗·佐纳 | |||
|极端扩洲民族主义 | |||
右翼民粹主义 | |||
扩洲独立 | |||
|极右 | |||
|2112.6.9 | |||
|[[第三次图琴大战|图三战]]后被彻底封禁 | |||
|- | |||
| | |||
|扩洲民族进步党 | |||
|巴奇·陶奴夫 | |||
|自由保守主义 | |||
扩洲民族主义 | |||
右翼民粹主义 | |||
|极右 | |||
|2181.3.2 | |||
|2182年末被彻底封禁 | |||
|} |