3,728
个编辑
无编辑摘要 |
(→星球名词) |
||
第7行: | 第7行: | ||
== 国家名词 == | == 国家名词 == | ||
== 星球名词 == | == 星球名词 == | ||
== 人名 == | {| class="wikitable" style="float:center;margin:auto;text-align:center;width:80%" | ||
== 其他名词 == | ! rowspan="2" |元素名称 | ||
! colspan="2" |星名/星门名 | |||
! rowspan="2" |汉语翻译 | |||
! rowspan="2" |星区 | |||
! rowspan="2" |星门 | |||
! rowspan="2" |S-T编号 | |||
! rowspan="2" |属国 | |||
|- | |||
!泛图琴狄比利亚语 | |||
!沃特语 | |||
|- | |||
|H | |||
|Haidako | |||
|Haidakö | |||
|[[海达克星]] | |||
|Ⅲ | |||
|25 | |||
|25-2-1 | |||
|[[上伊萨克松联邦]] | |||
|- | |||
|He | |||
|Heikakut | |||
|Heikakut | |||
|[[海卡古星]] | |||
|Ⅳ | |||
|42 | |||
|42-1-1 | |||
|[[梵林古联邦]] | |||
|- | |||
|Li | |||
|Litosno | |||
|Litösnö | |||
|[[里托斯诺星]] | |||
|Ⅲ | |||
|26 | |||
|26-2-1 | |||
|[[方里尼索-里托斯诺人民联邦]](方里联邦) | |||
|- | |||
|Be | |||
|Berpan | |||
|Berpan | |||
|[[伯潘星]] | |||
|Ⅱ | |||
|18 | |||
|18-1-1 | |||
|[[阿莱洛尼亚联邦]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" |B | |||
|Koluson | |||
|Marneais | |||
|[[玛尼艾斯星]] | |||
(可鲁松星) | |||
|Ⅳ | |||
|44 | |||
|44-1-1 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|Bamzvarik | |||
|Bamzvarik | |||
|[[班茨瓦立克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|12 | |||
|12-2-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|C | |||
|Grasforan | |||
|Temerayr | |||
|[[忒梅拉耶尔星]] | |||
(格拉斯弗兰星) | |||
|Ⅳ | |||
|43 | |||
|43-3-2 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|N | |||
|Amonon | |||
|Amönön | |||
|[[阿莫农星]] | |||
|Ⅳ | |||
|36 | |||
|36-1-1 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|O | |||
|Azoran | |||
|Okësaikin | |||
|[[奥克赛金星]] | |||
(阿佐兰星) | |||
|Ⅳ | |||
|43 | |||
|43-2-1 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|F | |||
|Irusikt | |||
|Irusikt | |||
|[[伊卢西葛特星]] | |||
|Ⅰ | |||
|5 | |||
|5-2-2 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|Ne | |||
|Vintokut | |||
|Vintökut | |||
|[[温托古星]] | |||
|Ⅳ | |||
|42 | |||
|42-1-2 | |||
|[[梵林古联邦]] | |||
|- | |||
|Na | |||
|Natrista | |||
|Natrista | |||
|[[那特里斯塔星]] | |||
|Ⅲ | |||
|26 | |||
|26-1-1 | |||
|[[弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟]](弗联) | |||
|- | |||
|Mg | |||
|Magon | |||
|Magön | |||
|[[玛贡星]] | |||
|Ⅱ | |||
|18 | |||
|18-2-1 | |||
|[[阿莱洛尼亚联邦]] | |||
|- | |||
|Al | |||
|Ailinofran | |||
|Ailinöfran | |||
|[[艾琳诺弗兰星]] | |||
|Ⅳ | |||
|37 | |||
|37-1-1 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|Si | |||
|Presnon | |||
|Kerispo | |||
|[[克里斯波星]] | |||
(普列斯农星) | |||
|Ⅳ | |||
|43 | |||
|43-3-1 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|P | |||
|Porosan | |||
|Pörösan | |||
|[[叵罗森星]] | |||
|Ⅳ | |||
|36 | |||
|36-2-1 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|S | |||
|Pisran | |||
|Sösfer | |||
|[[苏菲尔星]] | |||
(皮斯兰星) | |||
|Ⅳ | |||
|43 | |||
|43-2-2 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|Cl | |||
|Bistinkt | |||
|Bistinkt | |||
|[[比斯汀葛特星]] | |||
|Ⅰ | |||
|5 | |||
|5-2-1 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|Ar | |||
|Iksesta | |||
|Ixesta | |||
|[[伊克瑟斯塔星]] | |||
|Ⅰ | |||
|6 | |||
|6-2-2 | |||
|[[弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟]](弗联) | |||
|- | |||
|K | |||
|Kariso | |||
|Karisö | |||
|[[卡里索星]] | |||
|Ⅲ | |||
|25 | |||
|25-2-2 | |||
|[[伊斯科谢诺人民共和国]] | |||
|- | |||
|Ca | |||
|Gumanton | |||
|Gumantön | |||
|[[古曼通星]] | |||
|Ⅱ | |||
|18 | |||
|18-1-2 | |||
|[[阿莱洛尼亚联邦]] | |||
|- | |||
|Sc | |||
|Maivo | |||
|Maivö | |||
|[[麦凡星]] | |||
|Ⅲ | |||
|27 | |||
|27-1-1 | |||
|[[伊斯科谢诺人民共和国]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Ti | |||
|Ilemon | |||
|Taitaturs | |||
|[[泰但图斯星]] | |||
(伊勒芒星) | |||
|Ⅳ | |||
|43 | |||
|43-1-1 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|Nassalik | |||
|Nassalik | |||
|[[纳萨利克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|12 | |||
|12-1-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|V | |||
|Vassillan | |||
|Vassillan | |||
|[[瓦西兰星]] | |||
|Ⅱ | |||
|19 | |||
|19-1-2 | |||
|[[葛罗曼人民共和国]] | |||
|- | |||
|Cr | |||
|Kloman | |||
|Klöman | |||
|[[葛罗曼星]] | |||
|Ⅱ | |||
|19 | |||
|19-1-1 | |||
|[[葛罗曼人民共和国]] | |||
|- | |||
|Mn | |||
|Delchik | |||
|Delchik | |||
|[[笃姬克星]] | |||
|Ⅰ | |||
|3 | |||
|3-1-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Fe | |||
|Heponkt | |||
|Hepönkt | |||
|[[海班葛特星]] | |||
|Ⅴ | |||
|47 | |||
|47-1-1 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|Co | |||
|Gobail | |||
|Göbail | |||
|[[古柏勒星]] | |||
|Ⅰ | |||
|3 | |||
|3-2-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Ni | |||
|Jalsnikan | |||
|Nikelum | |||
|[[加尔斯尼坎星]] | |||
(尼凯鲁姆星) | |||
|Ⅱ | |||
|21 | |||
|21-1-1 | |||
|[[加尔斯尼坎共和国]] | |||
|- | |||
|Cu | |||
|Roshasik | |||
|Röshasik | |||
|[[罗沙西克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|9 | |||
|9-1-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Zn | |||
|Zekudalik | |||
|Zekudalik | |||
|[[泽库达里克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|9 | |||
|9-2-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Ga | |||
|Galinran | |||
|Galinran | |||
|[[加林兰星]] | |||
|Ⅳ | |||
|37 | |||
|37-2-1 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|Ge | |||
|Giertan | |||
|Giertan | |||
|[[基尔坦星]] | |||
|Ⅳ | |||
|37 | |||
|37-2-2 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|As | |||
|Shenisista | |||
|Shenisista | |||
|[[申尼西斯塔星]] | |||
|Ⅰ | |||
|6 | |||
|6-2-1 | |||
|[[弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟]](弗联) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Se | |||
|Esasilsas | |||
|Esasilsas | |||
|[[艾萨希尔萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|33 | |||
|33-2-1 | |||
|[[艾萨希尔萨斯共和国]] | |||
|- | |||
|Sinomikan | |||
|Senoni | |||
|[[塞诺尼星]] | |||
|Ⅳ | |||
|45 | |||
|45-1-1 | |||
|[[图琴自治领]] | |||
|- | |||
|Br | |||
|Baktanit | |||
|Baktanit | |||
|[[巴克塔尼特星]] | |||
|Ⅰ | |||
|5 | |||
|5-1-2 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|Kr | |||
|Kashilista | |||
|Kashilista | |||
|[[卡希利斯塔星]] | |||
|Ⅲ | |||
|28 | |||
|28-1-1 | |||
|麦洛尼斯塔革命联邦 | |||
|- | |||
|Rb | |||
|Robidista | |||
|Röbidista | |||
|[[罗比迪斯塔星]] | |||
|Ⅲ | |||
|26 | |||
|26-1-2 | |||
|[[弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟]](弗联) | |||
|- | |||
|Sr | |||
|Dasrokan | |||
|Dasrökan | |||
|[[达斯罗坎星]] | |||
|Ⅱ | |||
|18 | |||
|18-3-1 | |||
|[[阿莱洛尼亚联邦]] | |||
|- | |||
|Y | |||
|Yibina | |||
|Yibina | |||
|[[意比那星]] | |||
|Ⅲ | |||
|30 | |||
|30-1-2 | |||
|[[普拉米克斯那-意比那联邦]](普-意联邦) | |||
|- | |||
|Zr | |||
|Resinoganom | |||
|Resinöganöm | |||
|[[列欣诺嘉诺姆星]] | |||
|Ⅰ | |||
|4 | |||
|4-2-1 | |||
|[[米萨尼奥西联邦]] | |||
|- | |||
|Nb | |||
|Janalom | |||
|Janalöm | |||
|[[加纳洛姆星]] | |||
|Ⅰ | |||
|4 | |||
|4-1-1 | |||
|[[米萨尼奥西联邦]] | |||
|- | |||
|Mo | |||
|Mitinia | |||
|Mitinia | |||
|[[米提尼亚星]] | |||
|Ⅱ | |||
|15 | |||
|15-2-1 | |||
|[[米提尼亚共和国]] | |||
|- | |||
|Tc | |||
|Tallousfran | |||
|Tallosfran | |||
|[[塔罗斯弗兰星]] | |||
|Ⅰ | |||
|8 | |||
|8-1-1 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|Ru | |||
|Urosian | |||
|Rudenim | |||
|[[乌罗希安星]] | |||
(卢登尼姆星) | |||
|Ⅱ | |||
|22 | |||
|22-2-1 | |||
|[[乌罗希安共和国]] | |||
|- | |||
|Rh | |||
|Haonimion | |||
|Romdinia | |||
|[[哈奥尼米翁星]] | |||
(罗姆迪尼亚星) | |||
|Ⅱ | |||
|22 | |||
|22-1-2 | |||
|[[哈奥尼米翁共和国]] | |||
|- | |||
|Pd | |||
|Patarikon | |||
|Balodinia | |||
|[[帕塔利孔星]] | |||
(巴洛狄尼亚星) | |||
|Ⅱ | |||
|21 | |||
|21-2-1 | |||
|[[帕塔利孔共和国]] | |||
|- | |||
|Ag | |||
|Agnisin | |||
|Agnisin | |||
|[[阿格尼辛星]] | |||
|Ⅱ | |||
|19 | |||
|19-2-1 | |||
|[[葛罗曼人民共和国]] | |||
|- | |||
|Cd | |||
|Kamonisin | |||
|Kamonisin | |||
|[[卡莫尼辛星]] | |||
|Ⅱ | |||
|19 | |||
|19-2-1 | |||
|[[葛罗曼人民共和国]] | |||
|- | |||
|In | |||
|Barnatogil | |||
|Barnatögil | |||
|[[巴尔那托吉尔星]] | |||
|Ⅱ | |||
|14 | |||
|14-1-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Sn | |||
|Stanna | |||
|Stanna | |||
|[[斯坦纳星]] | |||
|Ⅰ | |||
|6 | |||
|6-1-1 | |||
|[[弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟]](弗联) | |||
|- | |||
|Sb | |||
|Tipilia | |||
|Tipilia | |||
|[[狄比利亚星]] | |||
|Ⅰ | |||
|2 | |||
|2-1-1 | |||
|[[狄比利亚共和国]] | |||
|- | |||
|Te | |||
|Tekonat | |||
|Tekönat | |||
|[[特克纳特星]] | |||
|Ⅴ | |||
|48 | |||
|48-1-1 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|I | |||
|Defonkt | |||
|Defönkt | |||
|[[德芬葛特星]] | |||
|Ⅴ | |||
|48 | |||
|48-2-1 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|Xe | |||
|Ekdisia | |||
|Ekdisia | |||
|[[厄克迪西亚星]] | |||
|Ⅱ | |||
|15 | |||
|15-1-1 | |||
|[[厄克迪西亚共和国]] | |||
|- | |||
|Cs | |||
|Kestingo | |||
|Kestingö | |||
|[[克斯汀戈星]] | |||
|Ⅲ | |||
|25 | |||
|25-1-1 | |||
|[[上伊萨克松联邦]] | |||
|- | |||
|Ba | |||
|Banomon | |||
|Banömön | |||
|[[巴诺芒星]] | |||
|Ⅱ | |||
|18 | |||
|18-2-2 | |||
|[[阿莱洛尼亚联邦]] | |||
|- | |||
|La | |||
|Lubshiva | |||
|Lubshiva | |||
|[[卢布希瓦星]] | |||
|Ⅳ | |||
|38 | |||
|38-3-1 | |||
|[[外土利亚联邦]] | |||
|- | |||
|Ce | |||
|Sioniwi | |||
|Siöniwi | |||
|[[西奥尼维星]] | |||
|Ⅳ | |||
|38 | |||
|38-3-2 | |||
|[[外土利亚联邦]] | |||
|- | |||
|Pr | |||
|Ropamidok | |||
|Röpamidök | |||
|[[罗帕米多克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|20 | |||
|20-2-2 | |||
|[[珊纳玛利姆联邦]] | |||
|- | |||
|Nd | |||
|Nadokrok | |||
|Nadökrök | |||
|[[纳多克罗克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|20 | |||
|20-2-1 | |||
|[[珊纳玛利姆联邦]] | |||
|- | |||
|Pm | |||
|Naprosta | |||
|Naprosta | |||
|[[纳普罗斯塔星]] | |||
|Ⅲ | |||
|24 | |||
|24-1-1 | |||
|[[塔洛温联邦]] | |||
|- | |||
|Sm | |||
|Samidok | |||
|Samidök | |||
|[[萨米多克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|20 | |||
|20-1-1 | |||
|[[珊纳玛利姆联邦]] | |||
|- | |||
|Eu | |||
|Daksakilio | |||
|Daxakiliö | |||
|[[达克萨奇里奥星]] | |||
|Ⅲ | |||
|23 | |||
|23-1-1 | |||
|[[伊斯科谢诺人民共和国]] | |||
|- | |||
|Gd | |||
|Galonik | |||
|Galönik | |||
|[[加罗尼克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|11 | |||
|11-1-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Tb | |||
|Kabilinik | |||
|Kabilinik | |||
|[[卡比利尼克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|10 | |||
|10-1-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Dy | |||
|Dismilik | |||
|Dismilik | |||
|[[第斯米里克星]] | |||
|Ⅱ | |||
|11 | |||
|11-2-1 | |||
|[[大笃姬克民主主义人民帝国]](大笃姬克人民帝国) | |||
|- | |||
|Ho | |||
|Bikanosta | |||
|Bikanösta | |||
|[[必加诺斯塔星]] | |||
|Ⅱ | |||
|16 | |||
|16-1-1 | |||
|[[必加诺斯塔-拉克林斯塔革命联邦]](必-拉联邦) | |||
|- | |||
|Er | |||
|Laklinsta | |||
|Laklinsta | |||
|[[拉克林斯塔星]] | |||
|Ⅱ | |||
|16 | |||
|16-2-1 | |||
|[[必加诺斯塔-拉克林斯塔革命联邦]](必-拉联邦) | |||
|- | |||
|Tm | |||
|Pramikosna | |||
|Pramikösna | |||
|[[普拉米克斯那星]] | |||
|Ⅲ | |||
|30 | |||
|30-1-1 | |||
|[[普拉米克斯那-意比那联邦]](普-意联邦) | |||
|- | |||
|Yb | |||
|Yutabolis | |||
|Yutabölis | |||
|[[宇塔波利斯星]] | |||
|Ⅱ | |||
|17 | |||
|17-2-1 | |||
|[[宇塔波利斯共和国]] | |||
|- | |||
|Lu | |||
|Luestas | |||
|Luestas | |||
|[[路艾斯塔斯星]] | |||
|Ⅱ | |||
|17 | |||
|17-1-1 | |||
|[[路艾斯塔斯共和国]] | |||
|- | |||
|Hf | |||
|Koprenan | |||
|Havolir | |||
|[[哈沃尼尔星]] | |||
(克普利南星) | |||
|Ⅳ | |||
|45 | |||
|45-2-1 | |||
|[[特里格翰人民革命联盟]] | |||
|- | |||
|Ta | |||
|Peluspon | |||
|Tatöria | |||
|[[塔多利亚星]] | |||
(佩卢斯彭星) | |||
|Ⅳ | |||
|45 | |||
|45-2-2 | |||
|[[特里格翰人民革命联盟]] | |||
|- | |||
|W | |||
|Tansomron | |||
|Ulepia | |||
|[[乌勒比亚星]] | |||
(坦索姆隆星) | |||
|Ⅳ | |||
|45 | |||
|45-3-1 | |||
|[[特里格翰人民革命联盟]] | |||
|- | |||
|Re | |||
|Taksinio | |||
|Taxiniö | |||
|[[塔柯西尼奥星]] | |||
|Ⅰ | |||
|7 | |||
|7-3-1 | |||
|[[伊斯科谢诺人民共和国]] | |||
|- | |||
|Os | |||
|Kuatalio | |||
|Kuataliö | |||
|[[广达里奥星]] | |||
|Ⅰ | |||
|7 | |||
|7-1-1 | |||
|[[伊斯科谢诺人民共和国]] | |||
|- | |||
|Ir | |||
|Irsillio | |||
|Irsilliö | |||
|[[依尔西里奥星]] | |||
|Ⅰ | |||
|7 | |||
|7-2-1 | |||
|[[伊斯科谢诺人民共和国]] | |||
|- | |||
|Pt | |||
|Pentulino | |||
|Pentulinö | |||
|[[潘图利诺星]] | |||
|Ⅲ | |||
|29 | |||
|29-1-2 | |||
|[[外伊萨克松联邦]] | |||
|- | |||
|Au | |||
|Golimasta | |||
|Gölimasta | |||
|[[戈利玛斯塔星]] | |||
|Ⅲ | |||
|28 | |||
|28-2-1 | |||
|[[麦洛尼斯塔革命联邦]] | |||
|- | |||
|Hg | |||
|Furinkut | |||
|Furinkut | |||
|[[梵林古星]] | |||
|Ⅳ | |||
|41 | |||
|41-1-1 | |||
|[[梵林古联邦]] | |||
|- | |||
|Tl | |||
|Jinakako | |||
|Jinakakö | |||
|[[季那卡科星]] | |||
|Ⅲ | |||
|29 | |||
|29-1-1 | |||
|[[外伊萨克松联邦]] | |||
|- | |||
|Pb | |||
|Vispanito | |||
|Vispanito | |||
|[[维斯帕尼托星]] | |||
|Ⅲ | |||
|29 | |||
|29-2-2 | |||
|[[外伊萨克松联邦]] | |||
|- | |||
|Bi | |||
|Galiuket | |||
|Galiuket | |||
|[[加琉克特星]] | |||
|Ⅰ | |||
|5 | |||
|5-1-1 | |||
|[[大必斯姆民主共和联盟]] | |||
|- | |||
|Po | |||
|Lessaposta | |||
|Lessapösta | |||
|[[莱萨坡斯塔星]] | |||
|Ⅴ | |||
|49 | |||
|49-1-1 | |||
|[[莱萨坡斯塔人民共和国]] | |||
|- | |||
|At | |||
|Chiluano | |||
|Chiluanö | |||
|[[齐峦诺星]] | |||
|Ⅲ | |||
|29 | |||
|29-2-1 | |||
|[[外伊萨克松联邦]] | |||
|- | |||
|Rn | |||
|Lavasta | |||
|Lavasta | |||
|[[拉瓦斯塔星]] | |||
|Ⅲ | |||
|24 | |||
|24-2-1 | |||
|[[弗兰斯坦罗斯那人民共和国联盟]](弗联) | |||
|- | |||
|Fr | |||
|Fanroniso | |||
|Fanrönisö | |||
|[[方罗尼索星]] | |||
|Ⅲ | |||
|26 | |||
|26-2-2 | |||
|[[方里尼索-里托斯诺人民联邦]](方里联邦) | |||
|- | |||
|Ra | |||
|Rakdilan | |||
|Rakdilan | |||
|[[拉克迪兰星]] | |||
|Ⅱ | |||
|18 | |||
|18-3-2 | |||
|[[阿莱洛尼亚联邦]] | |||
|- | |||
|Ac | |||
|Jiksal | |||
|Jixal | |||
|[[吉克萨尔星]] | |||
|Ⅳ | |||
|38 | |||
|38-2-1 | |||
|[[土利亚联邦]] | |||
|- | |||
|Th | |||
|Toria | |||
|Töria | |||
|[[土利亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|38 | |||
|38-1-1 | |||
|[[土利亚联邦]] | |||
|- | |||
|Pa | |||
|Paturigea | |||
|Paturigea | |||
|[[帕土利格亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|40 | |||
|40-2-2 | |||
|[[萨兰琪亚联邦]] | |||
|- | |||
|U | |||
|Saranchea | |||
|Saranchea | |||
|[[萨兰琪亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|40 | |||
|40-1-1 | |||
|[[萨兰琪亚联邦]] | |||
|- | |||
|Np | |||
|Bagolea | |||
|Bagölea | |||
|[[巴格莱亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|39 | |||
|39-1-2 | |||
|[[萨兰琪亚联邦]] | |||
|- | |||
|Pu | |||
|Similakea | |||
|Similakea | |||
|[[西米拉克亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|39 | |||
|39-2-1 | |||
|[[萨兰琪亚联邦]] | |||
|- | |||
|Am | |||
|Asilamidea | |||
|Asilamidea | |||
|[[阿西拉米德亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|39 | |||
|39-1-1 | |||
|[[萨兰琪亚联邦]] | |||
|- | |||
|Cm | |||
|Hekerea | |||
|Hekerea | |||
|[[海克莱亚星]] | |||
|Ⅳ | |||
|40 | |||
|40-2-1 | |||
|[[萨兰琪亚联邦]] | |||
|- | |||
|Bk | |||
|Vandmonsas | |||
|Vandmönsas | |||
|[[范德蒙萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|31 | |||
|31-2-2 | |||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | |||
|- | |||
|Cf | |||
|Kafesas | |||
|Kafesas | |||
|[[卡费萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|31 | |||
|31-3-1 | |||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | |||
|- | |||
|Es | |||
|Aristasas | |||
|Aristasas | |||
|[[阿里斯塔萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|31 | |||
|31-2-1 | |||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | |||
|- | |||
|Fm | |||
|Krozelasas | |||
|Krozelasas | |||
|[[克罗泽拉萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|31 | |||
|31-3-2 | |||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | |||
|- | |||
|Md | |||
|Mendelesas | |||
|Mendelesas | |||
|[[门戴勒萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|31 | |||
|31-1-1 | |||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | |||
|- | |||
|No | |||
|Nobarasas | |||
|Nöbarasas | |||
|[[诺巴拉萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|33 | |||
|33-1-1 | |||
|[[诺巴拉萨斯共和国]] | |||
|- | |||
|Lr | |||
|Lranisas | |||
|Lranisas | |||
|[[勒拉尼萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|32 | |||
|32-1-1 | |||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | |||
|- | |||
|(NH3) | |||
|Hamonisas | |||
|Hamönisas | |||
|[[哈莫尼萨斯星]] | |||
|Ⅲ | |||
|35 | |||
|35-1-1 | |||
|[[诺巴拉萨斯共和国]] | |||
|} | |||
==人名== | |||
==其他名词== |