地球
| 地球 | |
|---|---|
| 文件:Earth.png | |
| 行星位置 | |
| 文件:Nmsl.png 地球在桑-谭星图上的位置 | |
| 基础信息 | |
| 泛图琴狄比利亚语名称 | Khipilusim |
| 沃特语名称 | Terra |
| 其他名称 | Earth |
| 特-斯编号系统编号 | 1A8-3 |
| 桑-谭系统编号 | U1-1-1 |
| 轨道特征 | |
| 环绕恒星 | 太阳 |
| 轨道平均半径 | 8.317光分 |
| 公转周期 | 365.2564地球日 |
| 卫星 | 月球 |
| 物理特征 | |
| 平均半径 | 6371km |
| 质量 | 5.9722 × 10^24千克 |
| 自转周期 | 23小时56分4秒 |
| 行星类型 | 岩石行星 |
| 地球 | |
|---|---|
| 文件:Earth.png | |
| 行星位置 | |
| 文件:Nmsl.png 地球在桑-谭星图上的位置 | |
| 基础信息 | |
| 泛图琴狄比利亚语名称 | Khipilusim |
| 沃特语名称 | Terra |
| 其他名称 | Earth |
| 特-斯编号系统编号 | 1A8-3 |
| 桑-谭系统编号 | U1-1-1 |
| 轨道特征 | |
| 环绕恒星 | 太阳 |
| 轨道平均半径 | 8.317光分 |
| 公转周期 | 365.2564地球日 |
| 卫星 | 月球 |
| 物理特征 | |
| 平均半径 | 6371km |
| 质量 | 5.9722 × 10^24千克 |
| 自转周期 | 23小时56分4秒 |
| 行星类型 | 岩石行星 |