2002年扩兰兹门契亚大选:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
HenryZaleco(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“图琴标准纪元2002年6月,大笃姬克联合帝国的成员国扩兰兹门契亚自治共和国进行选举,以选出第32任扩洲地方总统以及第34届瓦诺尔议员。这次选举也是扩洲自治共和国的最后一次选举。”) |
HenryZaleco(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
图琴标准纪元2002年6月,[[大笃姬克联合帝国]]的成员国[[扩兰兹门契亚自治共和国]]进行选举,以选出第32任扩洲地方[[扩洲总统|总统]]以及第34届[[瓦诺尔]] | 图琴标准纪元2002年6月,[[大笃姬克联合帝国]]的成员国[[扩兰兹门契亚自治共和国]]进行选举,以选出第32任扩洲地方[[扩洲总统|总统]]以及第34届[[瓦诺尔]]议员。这次选举也是扩洲自治共和国最后一次民主公正的选举。 | ||
== 主要参选政党和联盟 == | |||
本次大选中,共有10个政党参与选举。除了整合党外的9个政党都组成了政党联盟。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!政党和联盟 | |||
!成员 | |||
!主要意识形态 | |||
!政治立场 | |||
|- | |||
|[[整合党(扩洲)|整合党]] | |||
|''(不适用)'' | |||
|技术官僚 | |||
新自由主义 | |||
威权主义 | |||
右翼民粹主义 | |||
|右翼至极右 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |自由人民阵线 | |||
|[[自由党(扩洲)|自由党]] | |||
| rowspan="4" |社会民主主义 | |||
进步主义 | |||
立宪主义 | |||
| rowspan="4" |中间至中间偏左 | |||
|- | |||
|公正和团结党 | |||
|- | |||
|新希望党 | |||
|- | |||
|宾佐利亚委员会 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |全扩洲农业联盟 | |||
|扩兰兹门农业党 | |||
| rowspan="2" |农业主义 | |||
民粹主义 | |||
小政府主义 | |||
| rowspan="2" |中间 | |||
|- | |||
|契亚农业党 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |工人团结委员会 | |||
|工人党 | |||
| rowspan="3" |民主社会主义 | |||
社会民主主义 | |||
工人权益 | |||
[[革命主义]](少数派) | |||
| rowspan="3" |左翼 | |||
|- | |||
|统一社会党 | |||
|- | |||
|大众革新党 | |||
|} | |||
== 独立候选人 == | |||
== 选举过程 == | |||
== 后续事件 == | |||
== 争议 == |
2024年6月5日 (三) 01:13的版本
图琴标准纪元2002年6月,大笃姬克联合帝国的成员国扩兰兹门契亚自治共和国进行选举,以选出第32任扩洲地方总统以及第34届瓦诺尔议员。这次选举也是扩洲自治共和国最后一次民主公正的选举。
主要参选政党和联盟
本次大选中,共有10个政党参与选举。除了整合党外的9个政党都组成了政党联盟。
政党和联盟 | 成员 | 主要意识形态 | 政治立场 |
---|---|---|---|
整合党 | (不适用) | 技术官僚
新自由主义 威权主义 右翼民粹主义 |
右翼至极右 |
自由人民阵线 | 自由党 | 社会民主主义
进步主义 立宪主义 |
中间至中间偏左 |
公正和团结党 | |||
新希望党 | |||
宾佐利亚委员会 | |||
全扩洲农业联盟 | 扩兰兹门农业党 | 农业主义
民粹主义 小政府主义 |
中间 |
契亚农业党 | |||
工人团结委员会 | 工人党 | 民主社会主义
社会民主主义 工人权益 革命主义(少数派) |
左翼 |
统一社会党 | |||
大众革新党 |