扩兰兹门契亚革命:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
*[[扩洲联合阵线]]组织 | *[[扩洲联合阵线]]组织 | ||
*[[梅里鑫矿工旅]] | *[[梅里鑫矿工旅]] | ||
* | *寇瑟公社 | ||
* | *格蒙革命联军 | ||
* | *扩兰兹门契亚人民革命军</td> | ||
<td style="width:150px;margin:auto;text-align:left;border-right:1px solid black;">'''中央反动派''' | <td style="width:150px;margin:auto;text-align:left;border-right:1px solid black;">'''中央反动派''' | ||
*[[扩兰兹门契亚整合党|扩洲整合党]] | *[[扩兰兹门契亚整合党|扩洲整合党]] | ||
* | *笃姬克帝国中央流亡势力 | ||
* | *笃姬克联合帝国扩洲地方驻军</td> | ||
<td style="width:150px;margin:auto;text-align:left;">'''地方派''' | <td style="width:150px;margin:auto;text-align:left;">'''地方派''' | ||
* | *扩兰兹门农民联邦 | ||
* | *普罗切克民族共和国 | ||
* | *季匡国 | ||
* | *北契亚宪政共和国 | ||
* | *卡尔安雅共和国 | ||
* | *阿弗樊-谢普尼地方军阀 | ||
* | *陶谟隆尼地方军阀 | ||
* | *哈拿地方军阀 | ||
* | *蒙切波特詹贾联邦 | ||
* | *安陀卢延蒙切波特民主国 | ||
* | *加契亚人民民主阵线 | ||
* | *加契亚宾佐利亚自由军 | ||
* | *西加契亚自治邦 | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
第35行: | 第35行: | ||
*半独立的扩洲人民共和国加入笃姬克人民帝国,重新成为其下高度自治的共和国 | *半独立的扩洲人民共和国加入笃姬克人民帝国,重新成为其下高度自治的共和国 | ||
*扩洲展开为期5年的重建和扫匪工作 | *扩洲展开为期5年的重建和扫匪工作 | ||
|partof=[[笃姬克革命]]|tsname=Resaporil Gaskolin na Kolanzmenchia|wname=占位符}}'''扩兰兹门契亚革命''' | |partof=[[笃姬克革命]]|tsname=Resaporil Gaskolin na Kolanzmenchia|wname=占位符}}'''扩兰兹门契亚革命'''([[扩兰兹门契亚语|扩洲语]]拉丁文转写:Kolanzmenciane Reisapor Jecaekona),也称'''扩洲革命'''等,是在图琴标准纪年2037年10月18日至2042年9月20日,发生于前[[大笃姬克联合帝国]][[扩兰兹门契亚自治共和国]]的革命主义性质的革命。 | ||
{{KolanzmenchianNoun}} |
2024年7月13日 (六) 06:00的最新版本
扩兰兹门契亚革命 | ||||
---|---|---|---|---|
笃姬克革命的一部分 | ||||
名称 | ||||
泛图琴狄比利亚语名称 | Resaporil Gaskolin na Kolanzmenchia | |||
沃特语名称 | 占位符 | |||
参与各方 | ||||
| ||||
概览 | ||||
日期 | 2037年10月18日至2042年9月20日 | |||
发生地点 | 大笃姬克革命联邦-扩兰兹门契亚地区 | |||
结果 | 新生的扩洲革命政权在中央革命派的领导下取得胜利
|
扩兰兹门契亚革命(扩洲语拉丁文转写:Kolanzmenciane Reisapor Jecaekona),也称扩洲革命等,是在图琴标准纪年2037年10月18日至2042年9月20日,发生于前大笃姬克联合帝国扩兰兹门契亚自治共和国的革命主义性质的革命。