|
|
第26行: |
第26行: |
| !与沃特标准单位制基本单位的换算关系 | | !与沃特标准单位制基本单位的换算关系 |
| |- | | |- |
| | | | |falent |
| | | | |法兰,法兰特,图琴米 |
| | | | |fl |
| | | | |长度 |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | | | |setem |
| | | | |塞,塞特姆,图琴秒 |
| | | | |se |
| | | | |时间 |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | | | |gatisi |
| | | | |伽提,伽提希,图琴千克 |
| | | | |gt |
| | | | |质量 |
| | | | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | | | |hastin |
| | | | |哈,哈斯廷,图琴开尔文 |
| | | | |H |
| | | | |温度 |
| | | | | |
| | | | | |
第57行: |
第57行: |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |电荷 |
| | | | | |
| | | | | |