第三门区:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Third Zone Chostennia.png|缩略图|第三门区在[[桑-谭星图]]中的范围]] | [[文件:Third Zone Chostennia.png|缩略图|第三门区在[[桑-谭星图]]中的范围]] | ||
'''第三门区'''([[泛图琴狄比利亚语]] | '''第三门区'''([[泛图琴狄比利亚语]]拉丁转写:Jegit Kirs na Demichoyetkenud;[[沃特语]]:)是[[桑比利尔-谭格川系统|桑-谭系统]]中对[[重天界]]划分的五大区域中的其中一个区域。 | ||
第三门区包括了是绝大部分的伊斯科谢诺系星球、斯坦纳系星球所连通的[[ | 第三门区包括了是绝大部分的伊斯科谢诺系星球、斯坦纳系星球所连通的[[圣痕通界]]的所在地,以及八小星文明中的迪米斯克地、达洛门斯和诺巴拉萨斯所连通的圣痕通界的所在地。[[巴纳洛尼亚地区]]所连通的诸圣痕通界也全部位于第三门区。 | ||
==概述== | ==概述== | ||
第三门区所包含的众圣痕通界以及其所连通的诸星如下表所示 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:70%;float:center;margin:auto" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:70%;float:center;margin:auto" | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界编号 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界名称拉丁转写 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界名称汉语名称 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |子圣痕通界编号 | ||
! rowspan="2" |星球编号 | ! rowspan="2" |星球编号 | ||
! colspan="2" |星球名称 | ! colspan="2" |星球名称 | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
|23-1-1 | |23-1-1 | ||
|Daksakilio | |Daksakilio | ||
| | |Dacsacilio | ||
|[[达克萨奇里奥星]] | |[[达克萨奇里奥星]] | ||
|- | |- | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|24-1-1 | |24-1-1 | ||
|Naprosta | |Naprosta | ||
| | |Naprosta | ||
|[[纳普罗斯塔星]] | |[[纳普罗斯塔星]] | ||
|- | |- | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|25-1-1 | |25-1-1 | ||
|Kestingo | |Kestingo | ||
| | |Cestingo | ||
|[[克斯汀戈星]] | |[[克斯汀戈星]] | ||
|- | |- | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
|25-2-1 | |25-2-1 | ||
|Haidako | |Haidako | ||
| | |Haidaco | ||
|[[海达科星]] | |[[海达科星]] | ||
|- | |- | ||
|25-2-2 | |25-2-2 | ||
|Kariso | |Kariso | ||
| | |Cariso | ||
|[[卡里索星]] | |[[卡里索星]] | ||
|- | |- | ||
| 第73行: | 第73行: | ||
|26-1-2 | |26-1-2 | ||
|Robidista | |Robidista | ||
| | |Robidista | ||
|[[罗比迪斯塔星]] | |[[罗比迪斯塔星]] | ||
|- | |- | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
|26-2-1 | |26-2-1 | ||
|Litosno | |Litosno | ||
| | |Litosno | ||
|[[里托斯诺星]] | |[[里托斯诺星]] | ||
|- | |- | ||
|26-2-2 | |26-2-2 | ||
|Fanroniso | |Fanroniso | ||
| | |Fanroniso | ||
|[[方罗尼索星]] | |[[方罗尼索星]] | ||
|- | |- | ||
| 第93行: | 第93行: | ||
|27-1-1 | |27-1-1 | ||
|Maivo | |Maivo | ||
| | |Maivo | ||
|[[麦沃星]] | |[[麦沃星]] | ||
|- | |- | ||
| 第102行: | 第102行: | ||
|28-1-1 | |28-1-1 | ||
|Kashilista | |Kashilista | ||
| | |Cashilista | ||
|[[卡希利斯塔星]] | |[[卡希利斯塔星]] | ||
|- | |- | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
|28-2-1 | |28-2-1 | ||
|Golimasta | |Golimasta | ||
| | |Golimasta | ||
|[[戈利玛斯塔星]] | |[[戈利玛斯塔星]] | ||
|- | |- | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
|29-1-1 | |29-1-1 | ||
|Jinakako | |Jinakako | ||
| | |Dginacaco | ||
|[[季纳卡科星]] | |[[季纳卡科星]] | ||
|- | |- | ||
|29-1-2 | |29-1-2 | ||
|Pentulino | |Pentulino | ||
| | |Pentulino | ||
|[[潘图利诺星]] | |[[潘图利诺星]] | ||
|- | |- | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
|29-2-1 | |29-2-1 | ||
|Chiluano | |Chiluano | ||
| | |Chiluano | ||
|[[齐峦诺星]] | |[[齐峦诺星]] | ||
|- | |- | ||
|29-2-2 | |29-2-2 | ||
|Vispanito | |Vispanito | ||
| | |Vispanito | ||
|[[维斯帕尼托星]] | |[[维斯帕尼托星]] | ||
|- | |- | ||
| 第142行: | 第142行: | ||
|30-1-1 | |30-1-1 | ||
|Pramikosna | |Pramikosna | ||
| | |Pramicosna | ||
|[[普拉米克斯那星]] | |[[普拉米克斯那星]] | ||
|- | |- | ||
|30-1-2 | |30-1-2 | ||
|Yibina | |Yibina | ||
| | |Ibina | ||
|[[意比那星]] | |[[意比那星]] | ||
|- | |- | ||
| 第167行: | 第167行: | ||
|31-2-2 | |31-2-2 | ||
|Vandmonsas | |Vandmonsas | ||
| | |Vandmonsas | ||
|[[范德蒙萨斯星]] | |[[范德蒙萨斯星]] | ||
|- | |- | ||
| 第173行: | 第173行: | ||
|31-3-1 | |31-3-1 | ||
|Kafesas | |Kafesas | ||
| | |Cafesas | ||
|[[卡费萨斯星]] | |[[卡费萨斯星]] | ||
|- | |- | ||
|31-3-2 | |31-3-2 | ||
|Krozelasas | |Krozelasas | ||
| | |Crodselasas | ||
|[[克罗泽拉萨斯星]] | |[[克罗泽拉萨斯星]] | ||
|- | |- | ||
| 第196行: | 第196行: | ||
|33-1-1 | |33-1-1 | ||
|Nobarasas | |Nobarasas | ||
| | |Nobarasas | ||
|[[诺巴拉萨斯星]] | |[[诺巴拉萨斯星]] | ||
|- | |- | ||
| 第211行: | 第211行: | ||
|34-1-1 | |34-1-1 | ||
|Lovoril | |Lovoril | ||
| | |Lovoril | ||
|[[洛沃利尔星]] | |[[洛沃利尔星]] | ||
|- | |- | ||
| 第220行: | 第220行: | ||
|35-1-1 | |35-1-1 | ||
|Hamonisas | |Hamonisas | ||
| | |Hamonisas | ||
|[[哈莫尼萨斯星]] | |[[哈莫尼萨斯星]] | ||
|} | |} | ||
{{Turchine-Chostennia}} | |||
2025年8月11日 (一) 02:19的最新版本
第三门区在桑-谭星图中的范围
第三门区(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Jegit Kirs na Demichoyetkenud;沃特语:)是桑-谭系统中对重天界划分的五大区域中的其中一个区域。
第三门区包括了是绝大部分的伊斯科谢诺系星球、斯坦纳系星球所连通的圣痕通界的所在地,以及八小星文明中的迪米斯克地、达洛门斯和诺巴拉萨斯所连通的圣痕通界的所在地。巴纳洛尼亚地区所连通的诸圣痕通界也全部位于第三门区。
概述
第三门区所包含的众圣痕通界以及其所连通的诸星如下表所示
| 圣痕通界编号 | 圣痕通界名称拉丁转写 | 圣痕通界名称汉语名称 | 子圣痕通界编号 | 星球编号 | 星球名称 | 星球名称汉语名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泛图琴狄比利亚语 | 沃特语 | ||||||
| 23 | Hibame'Esaksoniam | 第一下伊萨克松门 | 23-1 | 23-1-1 | Daksakilio | Dacsacilio | 达克萨奇里奥星 |
| 24 | Rakirostiam | 拉奇罗斯塔门 | 24-1 | 24-1-1 | Naprosta | Naprosta | 纳普罗斯塔星 |
| 24-2 | 24-2-1 | Lavasta | Lavasta | 拉瓦斯塔星 | |||
| 25 | Asat'Esaksoniam | 上伊萨克松门 | 25-1 | 25-1-1 | Kestingo | Cestingo | 克斯汀戈星 |
| 25-2 | 25-2-1 | Haidako | Haidaco | 海达科星 | |||
| 25-2-2 | Kariso | Cariso | 卡里索星 | ||||
| 26 | Ekaliam | 艾卡利亚门 | 26-1 | 26-1-1 | Natrista | Natrista | 那特里斯塔星 |
| 26-1-2 | Robidista | Robidista | 罗比迪斯塔星 | ||||
| 26-2 | 26-2-1 | Litosno | Litosno | 里托斯诺星 | |||
| 26-2-2 | Fanroniso | Fanroniso | 方罗尼索星 | ||||
| 27 | Mibame'Esaksoniam | 第二下伊萨克松门 | 27-1 | 27-1-1 | Maivo | Maivo | 麦沃星 |
| 28 | Meronistiam | 麦洛尼斯塔门 | 28-1 | 28-1-1 | Kashilista | Cashilista | 卡希利斯塔星 |
| 28-2 | 28-2-1 | Golimasta | Golimasta | 戈利玛斯塔星 | |||
| 29 | Nota'Esaksoniam | 外伊萨克松门 | 29-1 | 29-1-1 | Jinakako | Dginacaco | 季纳卡科星 |
| 29-1-2 | Pentulino | Pentulino | 潘图利诺星 | ||||
| 29-2 | 29-2-1 | Chiluano | Chiluano | 齐峦诺星 | |||
| 29-2-2 | Vispanito | Vispanito | 维斯帕尼托星 | ||||
| 30 | Dimiskiam | 迪米斯克门 | 30-1 | 30-1-1 | Pramikosna | Pramicosna | 普拉米克斯那星 |
| 30-1-2 | Yibina | Ibina | 意比那星 | ||||
| 31 | Dalomesiam | 达洛门斯门 | 31-1 | 31-1-1 | Mendelesas | Mendelesas | 门戴勒萨斯星 |
| 31-2 | 31-2-1 | Aristasas | Aristasas | 阿里斯塔萨斯星 | |||
| 31-2-2 | Vandmonsas | Vandmonsas | 范德蒙萨斯星 | ||||
| 31-3 | 31-3-1 | Kafesas | Cafesas | 卡费萨斯星 | |||
| 31-3-2 | Krozelasas | Crodselasas | 克罗泽拉萨斯星 | ||||
| 32 | Dalonubasiam | 达洛努巴斯门 | 32-1 | 32-1-1 | Lranisas | Lranisas | 勒拉尼萨斯星 |
| 33 | Nobarasasiam | 诺巴拉萨斯门 | 33-1 | 33-1-1 | Nobarasas | Nobarasas | 诺巴拉萨斯星 |
| 33-2 | 33-2-1 | Esasilsas | Esasilsas | 艾萨希尔萨斯星 | |||
| 34 | Sansaviam | 桑萨维恩门 | 34-1 | 34-1-1 | Lovoril | Lovoril | 洛沃利尔星 |
| 35 | Enochitriam | 恩诺奇特里奥门 | 35-1 | 35-1-1 | Hamonisas | Hamonisas | 哈莫尼萨斯星 |