锑际-图琴名词对照表:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→国家名词) |
(→星球名词) |
||
| (未显示2个用户的13个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本页面旨在整理锑际和图琴早期版本的名词和现今图琴使用的名词的进行比照整理,以方便锑际时代或图琴早期的参与者回归后进行参阅,与此同时宣告图琴交互工作室对于载于[https://stibiumia-national.fandom.com/zh/wiki/%E9%94%91%E6%98%9F%E4%B8%87%E5%9B%BD_Wiki 锑星万国wiki] | 本页面旨在整理锑际和图琴早期版本的名词和现今图琴使用的名词的进行比照整理,以方便锑际时代或图琴早期的参与者回归后进行参阅,与此同时宣告图琴交互工作室对于载于[https://stibiumia-national.fandom.com/zh/wiki/%E9%94%91%E6%98%9F%E4%B8%87%E5%9B%BD_Wiki 锑星万国wiki](现已关闭)的锑际时代的设定拥有绝对的著作权。 | ||
本页面将按照国家名词、星球名词、人名和其他名词共四大分类,以表格的形式进行呈现。需要注意的是: | 本页面将按照国家名词、星球名词、人名和其他名词共四大分类,以表格的形式进行呈现。需要注意的是: | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
# 图琴经过若干个版本迭代,锑际时代的名词不一定和现今使用的名词严格的一一对应,这样的情况会在表格的备注栏进行说明。 | # 图琴经过若干个版本迭代,锑际时代的名词不一定和现今使用的名词严格的一一对应,这样的情况会在表格的备注栏进行说明。 | ||
# 本页面亦收录锑际时代未存在,发源于图琴早期版本而与现今不同的名词。至于锑际时代存在而现今被删去的名词或现今新设的名词,本页面将不予收录。 | # 本页面亦收录锑际时代未存在,发源于图琴早期版本而与现今不同的名词。至于锑际时代存在而现今被删去的名词或现今新设的名词,本页面将不予收录。 | ||
# 小熊猫和氨星等超理势力与我方维基与工作室在利益上存在冲突并将长期处于实际上的敌对状态,而本条目收录的所有名词与前文提到的两人以及他们的超理相关内容存放地[https://antimony.fandom.com/zh/wiki/%E9%94%91%E6%98%9F%E7%99%BE%E7%A7%91 锑星百科]上的任何内容没有任何关系。 | |||
== 国家名词 == | == 国家名词 == | ||
注: | 注: | ||
* | * 下表以锑星万国wiki上列出的虚拟国为主、辅助以图琴2.0版本之前的部分国家名称。 | ||
* 下表中部分锑际国家名称应本维基部分用户要求,已做打星号处理。 | * 下表中部分锑际国家名称应本维基部分用户要求,已做打星号处理。 | ||
{| class="wikitable" style="float:center;margin:auto;text-align:center;width:80%" | {| class="wikitable" style="float:center;margin:auto;text-align:center;width:80%" | ||
! | !锑际/旧图琴国家名称 | ||
!锑际国家简称 | !锑际国家简称 | ||
!相关星球/地区 | !相关星球/地区 | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
|地球 | |地球 | ||
| - | | - | ||
| | |从3.0版本开始,图琴地球设定直接与沃特世界观中的地球挂钩,和锑际时代的“碲球”没有继承关系,概况请见[[沃特星际联邦]] | ||
|- | |- | ||
|苏唯砹锇星共产主义超理联盟 | |苏唯砹锇星共产主义超理联盟 | ||
| 第49行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
|钔第五十一超共产主义联邦 | |钔第五十一超共产主义联邦 | ||
|钔联 | | rowspan="2" |钔联 | ||
|[[大达洛门斯地区]] | | rowspan="2" |[[大达洛门斯地区]] | ||
|[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | | rowspan="2" |[[达洛门斯人民民主联邦共和国]] | ||
| | |||
|- | |||
|门戴勒萨斯人民民主联邦共和国 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第152行: | 第156行: | ||
|[[弗联]]下属的纳普罗斯塔人民共和国 | |[[弗联]]下属的纳普罗斯塔人民共和国 | ||
| | | | ||
|- | |||
|钚星人民共和国 | |||
|钚星 | |||
|[[西米拉克亚星]] | |||
| - | |||
|和[[萨兰琪亚帝国]]下属的西米拉克亚星没有继承关系 | |||
|- | |- | ||
|氦星人民公社 | |氦星人民公社 | ||
| 第230行: | 第240行: | ||
|[[土利亚共和国临时政府]] | |[[土利亚共和国临时政府]] | ||
|即“2132年土利亚冲突”中的“土利亚共和国” | |即“2132年土利亚冲突”中的“土利亚共和国” | ||
|- | |||
| - | |||
|伪锕 | |||
|[[吉克萨尔星]] | |||
| - | |||
|全名与设定完全丢失 | |||
|- | |- | ||
|苏卫锿钍星 | |苏卫锿钍星 | ||
| 第235行: | 第251行: | ||
|[[土利亚星]] | |[[土利亚星]] | ||
|[[土利亚人民共和国]] | |[[土利亚人民共和国]] | ||
| | |||
|- | |||
|苏卫锿锕星 | |||
|苏锕 | |||
|[[吉克萨尔星]] | |||
|[[吉克萨尔人民共和国]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第308行: | 第330行: | ||
{| class="wikitable" style="float:center;margin:auto;text-align:center;width:80%" | {| class="wikitable" style="float:center;margin:auto;text-align:center;width:80%" | ||
! rowspan="2" |元素名称 | ! rowspan="2" |元素名称 | ||
! colspan="2" |星名/ | ! colspan="2" |星名/圣痕通界名 | ||
! rowspan="2" |汉语翻译 | ! rowspan="2" |汉语翻译 | ||
! rowspan="2" |星区 | ! rowspan="2" |星区 | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |圣痕通界 | ||
! rowspan="2" |S-T编号 | ! rowspan="2" |S-T编号 | ||
! rowspan="2" |属国 | ! rowspan="2" |属国 | ||
| 第320行: | 第342行: | ||
|H | |H | ||
|Haidako | |Haidako | ||
| | |Haidaco | ||
|[[海达克星]] | |[[海达克星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第329行: | 第351行: | ||
|He | |He | ||
|Heikakut | |Heikakut | ||
| | |Heicacut | ||
|[[海卡古星]] | |[[海卡古星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第338行: | 第360行: | ||
|Li | |Li | ||
|Litosno | |Litosno | ||
| | |Litosno | ||
|[[里托斯诺星]] | |[[里托斯诺星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第365行: | 第387行: | ||
|- | |- | ||
|Bamzvarik | |Bamzvarik | ||
| | |Bamdsvaric | ||
|[[班茨瓦立克星]] | |[[班茨瓦立克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第374行: | 第396行: | ||
|C | |C | ||
|Grasforan | |Grasforan | ||
| | |Temerair | ||
|[[忒梅拉耶尔星]] | |[[忒梅拉耶尔星]] | ||
(格拉斯弗兰星) | (格拉斯弗兰星) | ||
| 第384行: | 第406行: | ||
|N | |N | ||
|Amonon | |Amonon | ||
| | |Amonon | ||
|[[阿莫农星]] | |[[阿莫农星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第393行: | 第415行: | ||
|O | |O | ||
|Azoran | |Azoran | ||
| | |Ocesaicin | ||
|[[奥克赛金星]] | |[[奥克赛金星]] | ||
(阿佐兰星) | (阿佐兰星) | ||
| 第403行: | 第425行: | ||
|F | |F | ||
|Irusikt | |Irusikt | ||
| | |Irusict | ||
|[[伊卢西葛特星]] | |[[伊卢西葛特星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第412行: | 第434行: | ||
|Ne | |Ne | ||
|Vintokut | |Vintokut | ||
| | |Vintocut | ||
|[[温托古星]] | |[[温托古星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第430行: | 第452行: | ||
|Mg | |Mg | ||
|Magon | |Magon | ||
| | |Magon | ||
|[[玛贡星]] | |[[玛贡星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第439行: | 第461行: | ||
|Al | |Al | ||
|Ailinofran | |Ailinofran | ||
| | |Ailinofran | ||
|[[艾琳诺弗兰星]] | |[[艾琳诺弗兰星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第448行: | 第470行: | ||
|Si | |Si | ||
|Presnon | |Presnon | ||
| | |Cerispo | ||
|[[克里斯波星]] | |[[克里斯波星]] | ||
(普列斯农星) | (普列斯农星) | ||
| 第458行: | 第480行: | ||
|P | |P | ||
|Porosan | |Porosan | ||
| | |Porosan | ||
|[[叵罗森星]] | |[[叵罗森星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第467行: | 第489行: | ||
|S | |S | ||
|Pisran | |Pisran | ||
| | |Sosfer | ||
|[[苏菲尔星]] | |[[苏菲尔星]] | ||
(皮斯兰星) | (皮斯兰星) | ||
| 第477行: | 第499行: | ||
|Cl | |Cl | ||
|Bistinkt | |Bistinkt | ||
| | |Bistinct | ||
|[[比斯汀葛特星]] | |[[比斯汀葛特星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第486行: | 第508行: | ||
|Ar | |Ar | ||
|Iksesta | |Iksesta | ||
| | |Icsesta | ||
|[[伊克瑟斯塔星]] | |[[伊克瑟斯塔星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第495行: | 第517行: | ||
|K | |K | ||
|Kariso | |Kariso | ||
| | |Cariso | ||
|[[卡里索星]] | |[[卡里索星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第504行: | 第526行: | ||
|Ca | |Ca | ||
|Gumanton | |Gumanton | ||
| | |Gumanton | ||
|[[古曼通星]] | |[[古曼通星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第513行: | 第535行: | ||
|Sc | |Sc | ||
|Maivo | |Maivo | ||
| | |Maivo | ||
|[[麦凡星]] | |[[麦凡星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第531行: | 第553行: | ||
|- | |- | ||
|Nassalik | |Nassalik | ||
| | |Nassalic | ||
|[[纳萨利克星]] | |[[纳萨利克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第549行: | 第571行: | ||
|Cr | |Cr | ||
|Kloman | |Kloman | ||
| | |Cloman | ||
|[[葛罗曼星]] | |[[葛罗曼星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第558行: | 第580行: | ||
|Mn | |Mn | ||
|Delchik | |Delchik | ||
| | |Delchic | ||
|[[笃姬克星]] | |[[笃姬克星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第567行: | 第589行: | ||
|Fe | |Fe | ||
|Heponkt | |Heponkt | ||
| | |Heponct | ||
|[[海班葛特星]] | |[[海班葛特星]] | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
| 第576行: | 第598行: | ||
|Co | |Co | ||
|Gobail | |Gobail | ||
| | |Gobail | ||
|[[古柏勒星]] | |[[古柏勒星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第585行: | 第607行: | ||
|Ni | |Ni | ||
|Jalsnikan | |Jalsnikan | ||
| | |Nicelum | ||
|[[加尔斯尼坎星]] | |[[加尔斯尼坎星]] | ||
(尼凯鲁姆星) | (尼凯鲁姆星) | ||
| 第595行: | 第617行: | ||
|Cu | |Cu | ||
|Roshasik | |Roshasik | ||
| | |Roshasic | ||
|[[罗沙西克星]] | |[[罗沙西克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第604行: | 第626行: | ||
|Zn | |Zn | ||
|Zekudalik | |Zekudalik | ||
| | |Dsecudalic | ||
|[[泽库达里克星]] | |[[泽库达里克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第657行: | 第679行: | ||
|Br | |Br | ||
|Baktanit | |Baktanit | ||
| | |Bactanit | ||
|[[巴克塔尼特星]] | |[[巴克塔尼特星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第666行: | 第688行: | ||
|Kr | |Kr | ||
|Kashilista | |Kashilista | ||
| | |Cashilista | ||
|[[卡希利斯塔星]] | |[[卡希利斯塔星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第675行: | 第697行: | ||
|Rb | |Rb | ||
|Robidista | |Robidista | ||
| | |Robidista | ||
|[[罗比迪斯塔星]] | |[[罗比迪斯塔星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第684行: | 第706行: | ||
|Sr | |Sr | ||
|Dasrokan | |Dasrokan | ||
| | |Dasrocan | ||
|[[达斯罗坎星]] | |[[达斯罗坎星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第693行: | 第715行: | ||
|Y | |Y | ||
|Yibina | |Yibina | ||
| | |Ibina | ||
|[[意比那星]] | |[[意比那星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第702行: | 第724行: | ||
|Zr | |Zr | ||
|Resinoganom | |Resinoganom | ||
| | |Resinoganom | ||
|[[列欣诺嘉诺姆星]] | |[[列欣诺嘉诺姆星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第711行: | 第733行: | ||
|Nb | |Nb | ||
|Janalom | |Janalom | ||
| | |Janalom | ||
|[[加纳洛姆星]] | |[[加纳洛姆星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第777行: | 第799行: | ||
|Cd | |Cd | ||
|Kamonisin | |Kamonisin | ||
| | |Camonisin | ||
|[[卡莫尼辛星]] | |[[卡莫尼辛星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第786行: | 第808行: | ||
|In | |In | ||
|Barnatogil | |Barnatogil | ||
| | |Barnatogil | ||
|[[巴尔那托吉尔星]] | |[[巴尔那托吉尔星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第813行: | 第835行: | ||
|Te | |Te | ||
|Tekonat | |Tekonat | ||
| | |Teconat | ||
|[[特克纳特星]] | |[[特克纳特星]] | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
| 第822行: | 第844行: | ||
|I | |I | ||
|Defonkt | |Defonkt | ||
| | |Defonct | ||
|[[德芬葛特星]] | |[[德芬葛特星]] | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
| 第831行: | 第853行: | ||
|Xe | |Xe | ||
|Ekdisia | |Ekdisia | ||
| | |Ecdisia | ||
|[[厄克迪西亚星]] | |[[厄克迪西亚星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第840行: | 第862行: | ||
|Cs | |Cs | ||
|Kestingo | |Kestingo | ||
| | |Cestingo | ||
|[[克斯汀戈星]] | |[[克斯汀戈星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第849行: | 第871行: | ||
|Ba | |Ba | ||
|Banomon | |Banomon | ||
| | |Banomon | ||
|[[巴诺芒星]] | |[[巴诺芒星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第867行: | 第889行: | ||
|Ce | |Ce | ||
|Sioniwi | |Sioniwi | ||
| | |Sioniui | ||
|[[西奥尼维星]] | |[[西奥尼维星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第876行: | 第898行: | ||
|Pr | |Pr | ||
|Ropamidok | |Ropamidok | ||
| | |Ropamidoc | ||
|[[罗帕米多克星]] | |[[罗帕米多克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第885行: | 第907行: | ||
|Nd | |Nd | ||
|Nadokrok | |Nadokrok | ||
| | |Nadocroc | ||
|[[纳多克罗克星]] | |[[纳多克罗克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第903行: | 第925行: | ||
|Sm | |Sm | ||
|Samidok | |Samidok | ||
| | |Samidoc | ||
|[[萨米多克星]] | |[[萨米多克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第912行: | 第934行: | ||
|Eu | |Eu | ||
|Daksakilio | |Daksakilio | ||
| | |Dacsacilio | ||
|[[达克萨奇里奥星]] | |[[达克萨奇里奥星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第921行: | 第943行: | ||
|Gd | |Gd | ||
|Galonik | |Galonik | ||
| | |Galonic | ||
|[[加罗尼克星]] | |[[加罗尼克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第930行: | 第952行: | ||
|Tb | |Tb | ||
|Kabilinik | |Kabilinik | ||
| | |Cabilinic | ||
|[[卡比利尼克星]] | |[[卡比利尼克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第939行: | 第961行: | ||
|Dy | |Dy | ||
|Dismilik | |Dismilik | ||
| | |Dismilic | ||
|[[第斯米里克星]] | |[[第斯米里克星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第948行: | 第970行: | ||
|Ho | |Ho | ||
|Bikanosta | |Bikanosta | ||
| | |Bicanosta | ||
|[[必加诺斯塔星]] | |[[必加诺斯塔星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第957行: | 第979行: | ||
|Er | |Er | ||
|Laklinsta | |Laklinsta | ||
| | |Laclinsta | ||
|[[拉克林斯塔星]] | |[[拉克林斯塔星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第966行: | 第988行: | ||
|Tm | |Tm | ||
|Pramikosna | |Pramikosna | ||
| | |Pramicosna | ||
|[[普拉米克斯那星]] | |[[普拉米克斯那星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第975行: | 第997行: | ||
|Yb | |Yb | ||
|Yutabolis | |Yutabolis | ||
| | |Iutabölis | ||
|[[宇塔波利斯星]] | |[[宇塔波利斯星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第1,003行: | 第1,025行: | ||
|Ta | |Ta | ||
|Peluspon | |Peluspon | ||
| | |Tatoria | ||
|[[塔多利亚星]] | |[[塔多利亚星]] | ||
(佩卢斯彭星) | (佩卢斯彭星) | ||
| 第1,023行: | 第1,045行: | ||
|Re | |Re | ||
|Taksinio | |Taksinio | ||
| | |Tacsinio | ||
|[[塔柯西尼奥星]] | |[[塔柯西尼奥星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第1,032行: | 第1,054行: | ||
|Os | |Os | ||
|Kuatalio | |Kuatalio | ||
| | |Cuatalio | ||
|[[广达里奥星]] | |[[广达里奥星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第1,041行: | 第1,063行: | ||
|Ir | |Ir | ||
|Irsillio | |Irsillio | ||
| | |Irsillio | ||
|[[依尔西里奥星]] | |[[依尔西里奥星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第1,050行: | 第1,072行: | ||
|Pt | |Pt | ||
|Pentulino | |Pentulino | ||
| | |Pentulino | ||
|[[潘图利诺星]] | |[[潘图利诺星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,059行: | 第1,081行: | ||
|Au | |Au | ||
|Golimasta | |Golimasta | ||
| | |Golimasta | ||
|[[戈利玛斯塔星]] | |[[戈利玛斯塔星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,068行: | 第1,090行: | ||
|Hg | |Hg | ||
|Furinkut | |Furinkut | ||
| | |Furincut | ||
|[[梵林古星]] | |[[梵林古星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第1,077行: | 第1,099行: | ||
|Tl | |Tl | ||
|Jinakako | |Jinakako | ||
| | |Dginacaco | ||
|[[季那卡科星]] | |[[季那卡科星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,095行: | 第1,117行: | ||
|Bi | |Bi | ||
|Galiuket | |Galiuket | ||
| | |Galiucet | ||
|[[加琉克特星]] | |[[加琉克特星]] | ||
|Ⅰ | |Ⅰ | ||
| 第1,104行: | 第1,126行: | ||
|Po | |Po | ||
|Lessaposta | |Lessaposta | ||
| | |Lessaposta | ||
|[[莱萨坡斯塔星]] | |[[莱萨坡斯塔星]] | ||
|Ⅴ | |Ⅴ | ||
| 第1,113行: | 第1,135行: | ||
|At | |At | ||
|Chiluano | |Chiluano | ||
| | |Chiluano | ||
|[[齐峦诺星]] | |[[齐峦诺星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,131行: | 第1,153行: | ||
|Fr | |Fr | ||
|Fanroniso | |Fanroniso | ||
| | |Fanroniso | ||
|[[方罗尼索星]] | |[[方罗尼索星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,140行: | 第1,162行: | ||
|Ra | |Ra | ||
|Rakdilan | |Rakdilan | ||
| | |Racdilan | ||
|[[拉克迪兰星]] | |[[拉克迪兰星]] | ||
|Ⅱ | |Ⅱ | ||
| 第1,149行: | 第1,171行: | ||
|Ac | |Ac | ||
|Jiksal | |Jiksal | ||
| | |Jicsal | ||
|[[吉克萨尔星]] | |[[吉克萨尔星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第1,158行: | 第1,180行: | ||
|Th | |Th | ||
|Toria | |Toria | ||
| | |Toria | ||
|[[土利亚星]] | |[[土利亚星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第1,185行: | 第1,207行: | ||
|Np | |Np | ||
|Bagolea | |Bagolea | ||
| | |Bagolea | ||
|[[巴格莱亚星]] | |[[巴格莱亚星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第1,194行: | 第1,216行: | ||
|Pu | |Pu | ||
|Similakea | |Similakea | ||
| | |Similacea | ||
|[[西米拉克亚星]] | |[[西米拉克亚星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第1,212行: | 第1,234行: | ||
|Cm | |Cm | ||
|Hekerea | |Hekerea | ||
| | |Hecerea | ||
|[[海克莱亚星]] | |[[海克莱亚星]] | ||
|Ⅳ | |Ⅳ | ||
| 第1,221行: | 第1,243行: | ||
|Bk | |Bk | ||
|Vandmonsas | |Vandmonsas | ||
| | |Vandmonsas | ||
|[[范德蒙萨斯星]] | |[[范德蒙萨斯星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,230行: | 第1,252行: | ||
|Cf | |Cf | ||
|Kafesas | |Kafesas | ||
| | |Cafesas | ||
|[[卡费萨斯星]] | |[[卡费萨斯星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,248行: | 第1,270行: | ||
|Fm | |Fm | ||
|Krozelasas | |Krozelasas | ||
| | |Crodselasas | ||
|[[克罗泽拉萨斯星]] | |[[克罗泽拉萨斯星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,266行: | 第1,288行: | ||
|No | |No | ||
|Nobarasas | |Nobarasas | ||
| | |Nobarasas | ||
|[[诺巴拉萨斯星]] | |[[诺巴拉萨斯星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,284行: | 第1,306行: | ||
|(NH3) | |(NH3) | ||
|Hamonisas | |Hamonisas | ||
| | |Hamonisas | ||
|[[哈莫尼萨斯星]] | |[[哈莫尼萨斯星]] | ||
|Ⅲ | |Ⅲ | ||
| 第1,294行: | 第1,316行: | ||
==人名== | ==人名== | ||
==其他名词== | ==其他名词== | ||
===组织=== | |||
注:该表只列出名称发生重大变化的组织。诸如[[克莱奥托堡协定组织]]、[[德特弥内特联盟]]等名称没有变化的组织不列入该表。 | |||
{| class="wikitable" style="float:center;margin:auto;text-align:center;width:60%" | |||
!锑际/旧图琴组织名称 | |||
!锑际组织简称 | |||
! style="width:30%" |图琴对应组织 | |||
! style="width:20%" |备注 | |||
|- | |||
|锑际联盟 | |||
|锑联 | |||
| rowspan="3" |[[图琴联盟]] | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|锑际人民联盟 | |||
| - | |||
|- | |||
|钍崛星系苏维埃联合 | |||
|钍崛联盟 | |||
| | |||
|- | |||
|四方革命协定 | |||
|四革 | |||
|[[图琴革命委员会]] | |||
| | |||
|- | |||
|锑际人民革命联盟 | |||
|锑人革 | |||
|[[图琴人民革命联盟]] | |||
| | |||
|- | |||
|锰钴神圣联盟 | |||
|锰联 | |||
|[[大笃姬克联邦]] | |||
|锑际时代锰联为一国际组织,而在图琴设定中作为国家的大笃姬克联邦为其设定继承者 | |||
|- | |||
|联合图克萨 | |||
| - | |||
|[[图琴联合]] | |||
| | |||
|} | |||
2025年7月11日 (五) 09:05的最新版本
本页面旨在整理锑际和图琴早期版本的名词和现今图琴使用的名词的进行比照整理,以方便锑际时代或图琴早期的参与者回归后进行参阅,与此同时宣告图琴交互工作室对于载于锑星万国wiki(现已关闭)的锑际时代的设定拥有绝对的著作权。
本页面将按照国家名词、星球名词、人名和其他名词共四大分类,以表格的形式进行呈现。需要注意的是:
- 由于图琴经过多次版本迭代,部分旧版本设定已经不可找回,因此本页面只收录部分名词。
- 图琴经过若干个版本迭代,锑际时代的名词不一定和现今使用的名词严格的一一对应,这样的情况会在表格的备注栏进行说明。
- 本页面亦收录锑际时代未存在,发源于图琴早期版本而与现今不同的名词。至于锑际时代存在而现今被删去的名词或现今新设的名词,本页面将不予收录。
- 小熊猫和氨星等超理势力与我方维基与工作室在利益上存在冲突并将长期处于实际上的敌对状态,而本条目收录的所有名词与前文提到的两人以及他们的超理相关内容存放地锑星百科上的任何内容没有任何关系。
国家名词
注:
- 下表以锑星万国wiki上列出的虚拟国为主、辅助以图琴2.0版本之前的部分国家名称。
- 下表中部分锑际国家名称应本维基部分用户要求,已做打星号处理。
| 锑际/旧图琴国家名称 | 锑际国家简称 | 相关星球/地区 | 图琴对应国家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 碲球国际 | 碲球 | 地球 | - | 从3.0版本开始,图琴地球设定直接与沃特世界观中的地球挂钩,和锑际时代的“碲球”没有继承关系,概况请见沃特星际联邦 |
| 苏唯砹锇星共产主义超理联盟 | 苏锇 | 伊斯科谢诺 | 伊斯科谢诺革命政权 | |
| 铋星苏维锿钠粹民主共和大联盟 | 铋联 | 必斯姆 | 大必斯姆民主共和联盟 | |
| 苏唯砹锡星星系和裈星人民共和国联盟 | 锡联 | 斯坦纳 | 希联 | |
| 锰钴人民联合大帝国 | 锰钴、锰钴帝国 | 笃姬克星 | 格罗佐兹利尔王国 | |
| 钔第五十一超共产主义联邦 | 钔联 | 大达洛门斯地区 | 达洛门斯人民民主联邦共和国 | |
| 门戴勒萨斯人民民主联邦共和国 | ||||
| 锝镱滞第四梯国 | 锝国 | 德索特门、塔洛温 | 塔洛温帝国、德索特门共和国、塔洛温联邦 | |
| 钯星苏谓砹超理民主共和国 | 苏钯 | 帕塔利孔星 | - | 和同属帕塔利孔星的帕塔利孔共和国没有继承关系 |
| 苏威锿铟星人民共和国 | 苏铟 | 巴尔那托吉尔星 | - | 和大笃姬克联邦下属的巴尔那托吉尔人民共和国没有继承关系 |
| 苏微锿铬星人民共和国 | 苏铬 | 葛罗曼地区 | 葛罗曼人民共和国 | |
| 碱土联邦联盟 | 碱联、碱土 | 阿莱洛尼亚地区 | 阿莱洛尼亚联邦 | |
| 铥星全联国 | 铥星 | 迪米斯克地区 | 普拉米克斯那-意比那联邦 | |
| 苏委锿氨星 | 苏氨 | 哈莫尼萨斯星 | “恩诺奇特里奥宇宙” | 在图琴3.0版本中被废除,和现在诺巴拉萨斯共和国下属的哈莫尼萨斯星没有继承关系 |
| 氨星部落联邦 | 氨星 | |||
| **转第四民主共和帝国 | **转 | 塔罗斯弗兰星 | 塔洛温联邦下属的迪曼茨特坎大区 | |
| **幻联邦第三帝国 | **幻 | 德索特门莫托坎帝国,和塔洛温联邦下属的莫托坎大区 | ||
| 铕铒共和国 | 铕铒 | - | - | 关于此国家的设定完全丢失,此国家和“铕星”(达克萨奇里奥星)、“铒星”(拉克林斯塔星)无关 |
| 钆星民主共和国 | 钆星 | 加罗尼克星 | - | 和大笃姬克联邦下属的加罗尼克人民共和国没有继承关系 |
| 镱星车迷民主共和国 | 镱星 | 意比那星 | 普拉米克斯那-意比那联邦 | 部分设定并入普-意联邦 |
| **想联邦共和国 | 铝星 | 艾琳诺弗兰星 | 塔洛温帝国、德索特门共和国、塔洛温联邦 | 设定并入塔洛温相关 |
| 珐镧锡碲国 | 珐国 | 大梵林古地区 | 梵林古联邦 | |
