地球:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|type=岩石行星 | |type=岩石行星 | ||
}} | }} | ||
'''地球'''(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Khipilusim;沃特语:Terra)是一颗位于图琴核心区的类地岩石行星,是其所在的太阳系的第三行星,也是该行星系中唯二的宜居星球(另外一颗是[[火星]])。地球质量约为5.9722×10<sup>24</sup>kg,平均半径为6371km。地球的公转周期为365.2564图琴天,自转周期为23. | '''地球'''(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Khipilusim;沃特语:Terra)是一颗位于图琴核心区的类地岩石行星,是其所在的太阳系的第三行星,也是该行星系中唯二的宜居星球(另外一颗是[[火星]])。地球质量约为5.9722×10<sup>24</sup>kg,平均半径为6371km。地球的公转周期为365.2564图琴天,自转周期为23.93图琴小时,拥有一个卫星:[[月球]](泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Luna;沃特语:Luna)。 | ||
2025年6月3日 (二) 09:04的版本
| 地球 | |
|---|---|
| 文件:Earth.png | |
| 行星位置 | |
位于地球附近的U1星门在桑-谭星图上的位置 | |
| 基础信息 | |
| 泛图琴狄比利亚语名称 | Khipilusim |
| 沃特语名称 | Terra |
| 其他名称 | Earth |
| 特-斯编号系统编号 | 1A8-3 |
| 桑-谭系统编号 | U1-1-1[1] |
| 轨道特征 | |
| 环绕恒星 | 太阳 |
| 轨道平均半径 | 1.0AU |
| 公转周期 | 365.2564d |
| 卫星 | 月球 |
| 物理特征 | |
| 平均半径 | 6371km |
| 质量 | 5.9722×1024kg |
| 自转周期 | 23h56min4s |
| 行星类型 | 岩石行星 |
地球(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Khipilusim;沃特语:Terra)是一颗位于图琴核心区的类地岩石行星,是其所在的太阳系的第三行星,也是该行星系中唯二的宜居星球(另外一颗是火星)。地球质量约为5.9722×1024kg,平均半径为6371km。地球的公转周期为365.2564图琴天,自转周期为23.93图琴小时,拥有一个卫星:月球(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Luna;沃特语:Luna)。
- ↑ 此编号不存在于桑-谭系统中,仅为图琴人根据桑-谭系统编号规则而推定并被广泛认可的编号