尼博文斯特·卡卢尼:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
HenryZaleco(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
HenryZaleco(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{PersonalInfo|name=尼博文斯特·卡卢尼|language=[[扩洲语]]拉丁文转写|oname=Nibovenst Karuni|birth= | {{PersonalInfo|name=尼博文斯特·卡卢尼|language=[[扩洲语]]拉丁文转写|oname=Nibovenst Karuni|birth=1982.11.18AS|birthplace=[[大笃姬克联合帝国]]→[[扩兰兹门契亚自治共和国]]→[[尤罗旺省(扩洲自治共和国)|尤罗旺省]]→[[塞隆邦]]→[[萨拉提市]]|death=2042.4.1AS|deathplace=[[大笃姬克民主主义人民联合帝国]]→[[扩兰兹门契亚人民自治共和国]]→[[赫连尼市]]|deathage=60|sex=男|class=政治家|height=1.52fl(约合1.71m)|birthcountry=大笃姬克联合帝国|nationality=大笃姬克革命联邦|nation=笃姬克民族|ethnicity=笃姬克民族→笃姬克扩洲民族→契拉科洛族}} | ||
'''尼博文斯特·卡卢尼'''([[扩洲语]]拉丁转写:Nibovenst | '''尼博文斯特·卡卢尼'''([[扩洲语]]拉丁转写:Nibovenst Karuni,1982.11.18AS-2042.4.1AS ),笃姬克政治家、思想家。[[大笃姬克革命联邦]]成员国[[扩兰兹门契亚人民自治共和国]]的第一任主席和缔造者。曾任扩洲人民自治共和国首任主席、[[扩洲联合革命党]]总书记等职务。 | ||
== 人生经历 == | == 人生经历 == | ||
=== 早年经历 === | === 早年经历 === | ||
卡卢尼于图琴标准纪年1982年出生于[[笃姬克星]]扩洲西北尤罗旺省的萨拉提市市郊,是家中年龄排在第二的儿子,父亲樊根·卡卢尼是当地一名底薪的建筑工人,长期住在工地上;母亲是当地一所萨柳兰多民族小学的语文老师,少时的卡卢尼也曾在这所小学就读。 | |||
2001年,卡卢尼以优异的成绩考入了位于威尔市的奥革兰大学(现威尔人民大学)。 | |||
(待补充) | (待补充) |
2024年12月29日 (日) 17:13的版本
尼博文斯特·卡卢尼 | |
---|---|
[[{{{picture}}}|200px]] {{{picturenote}}} | |
扩洲语拉丁文转写名 | Nibovenst Karuni |
出生日期 | 1982.11.18AS |
出生地 | 大笃姬克联合帝国→扩兰兹门契亚自治共和国→尤罗旺省→塞隆邦→萨拉提市 |
死亡日期 | 2042.4.1AS |
死亡地 | 大笃姬克民主主义人民联合帝国→扩兰兹门契亚人民自治共和国→赫连尼市 |
死亡年龄 | 60 |
自然属性 | |
性别 | 男 |
身高 | 1.52fl(约合1.71m) |
社会属性 | |
职业 | 政治家 |
出生国 | 大笃姬克联合帝国 |
国籍 | 大笃姬克革命联邦 |
国族 | 笃姬克民族 |
族群 | 笃姬克民族→笃姬克扩洲民族→契拉科洛族 |
尼博文斯特·卡卢尼(扩洲语拉丁转写:Nibovenst Karuni,1982.11.18AS-2042.4.1AS ),笃姬克政治家、思想家。大笃姬克革命联邦成员国扩兰兹门契亚人民自治共和国的第一任主席和缔造者。曾任扩洲人民自治共和国首任主席、扩洲联合革命党总书记等职务。
人生经历
早年经历
卡卢尼于图琴标准纪年1982年出生于笃姬克星扩洲西北尤罗旺省的萨拉提市市郊,是家中年龄排在第二的儿子,父亲樊根·卡卢尼是当地一名底薪的建筑工人,长期住在工地上;母亲是当地一所萨柳兰多民族小学的语文老师,少时的卡卢尼也曾在这所小学就读。
2001年,卡卢尼以优异的成绩考入了位于威尔市的奥革兰大学(现威尔人民大学)。
(待补充)
投身革命
扩洲主席
任内逝世
2042年3月,卡卢尼健康状况突然恶化,在办公室内办公时昏迷,发现后被送往赫连尼市立第一人民医院住院治疗。4月1日,卡卢尼在医院的重症监护室内去世,享年50岁。据统计除了扩洲、笃姬克的高层外至少有70万人通过视频直播的方式参与了线上的追悼大会。卡卢尼去世后,扩联革内部召开会议,由之前的米秦接替卡卢尼担任扩洲主席。