图琴通用单位制:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→基础单位) |
(→导出单位) |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
* 图琴标准纪元1379年,根据拉布拉西亚体系,由狄比利亚、米萨尼奥西两国的习惯单位制进行妥协与融合之后所产生的拉布拉西亚单位制诞生,成为图琴历史上的第一套通用单位制。 | * 图琴标准纪元1379年,根据拉布拉西亚体系,由狄比利亚、米萨尼奥西两国的习惯单位制进行妥协与融合之后所产生的拉布拉西亚单位制诞生,成为图琴历史上的第一套通用单位制。 | ||
* 1809年,斯坦纳、伊斯科谢诺和必斯姆联合签署了《拉布拉西亚单位制科学规范公约》,成立了联合的单位制规范委员会,旨在改善与科学规范化拉布拉西亚单位制。经过数十年的准备之后,一套更为科学以及规范的改良版拉布拉西亚单位制被确立。 | * 1809年,斯坦纳、伊斯科谢诺和必斯姆联合签署了《拉布拉西亚单位制科学规范公约》,成立了联合的单位制规范委员会,旨在改善与科学规范化拉布拉西亚单位制。经过数十年的准备之后,一套更为科学以及规范的改良版拉布拉西亚单位制被确立。 | ||
* | * 1859年,《图琴通用单位制公约》作为《[[艾萨里多西亚条约]]》的一部分被缔约六国所签署,改良后的拉布拉西亚单位制被重新命名为“图琴通用单位制”,成为缔约六国所承认的法定单位制。 | ||
* 19图纪~20图纪,图琴通用单位制成为在这段时间内新成立的国家的法定单位制。 | * 19图纪~20图纪,图琴通用单位制成为在这段时间内新成立的国家的法定单位制。 | ||
* 2070年,图琴度量衡委员会正式成立,用于管理图琴通用单位制,并开始策划对图琴通用单位制进行一次大规模的重新定义。 | * 2070年,图琴度量衡委员会正式成立,用于管理图琴通用单位制,并开始策划对图琴通用单位制进行一次大规模的重新定义。 | ||
第16行: | 第16行: | ||
=== 基础单位 === | === 基础单位 === | ||
根据2080年规范,图琴通用单位制选择了长度、时间、质量、温度、电荷和量子通量六个物理量为基础物理量,而他们所使用的单位也成为了基础单位。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:80%;float:center;margin:auto;font-family:Arial" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:80%;float:center;margin:auto;font-family:Arial" | ||
|+图琴通用单位制基础单位 | |+图琴通用单位制基础单位 | ||
第58行: | 第58行: | ||
|Be | |Be | ||
|电荷 | |电荷 | ||
|10 | |10<sup>20</sup>个基本电荷 | ||
|(沃特)库伦:1Be=16.02176634C | |(沃特)库伦:1Be=16.02176634C | ||
|- | |- | ||
|elimak | |elimak | ||
| | |厄,厄里玛克 | ||
|em | |em | ||
| | |量子通量 | ||
|8.68932875*10<sup>22</sup>个量子在1图琴秒内 | |||
通过一平方图琴米的通量 | |||
|(沃特)摩尔每秒平方米: | |||
1em=6.37168mol/(s⋅m<sup>2</sup>) | |||
|} | |||
=== 导出单位 === | |||
图琴通用单位制中除了六大基础物理量之外,也规范了被称为“导出单位”,即通过对基础单位进行乘除或者幂运算之后的得到的单位做出了规范化。在这其中,通用单位制针对一些特殊的导出单位规定了特殊的单位名称,下表列举一些比较重要的特殊单位: | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:60%;float:center;margin:auto;font-family:Arial" | |||
|+图琴通用单位制导出单位略表 | |||
!单位名称 | |||
!单位翻译 | |||
!单位符号 | |||
!物理量 | |||
!以基础单位为准的量纲 | |||
!与沃特标准单位制对等物理量的换算关系 | |||
|- | |||
|? | |||
|?,图琴安培 | |||
|? | |||
|电流 | |||
|Be/s | |||
|(沃特)安培:?=?A | |||
|- | |||
|? | |? | ||
|?,图琴摩尔 | |||
|? | |? | ||
|物质的量 | |||
|em⋅s⋅m<sup>2</sup> | |||
|(沃特)摩尔:?=0.1442897mol | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|辐射强度 | |||
|? | |||
|(沃特)瓦特:?=?W | |||
|} | |} | ||
===词头=== | |||
=== 词头 === | |||
图琴通用单位制也规定了一下可在基础单位或者导出单位之前、用以单位的倍数或者分数的词头。总的而言,图琴通用单位制的词头通常是以“一万”为词头,即每过十的四次方定义一个词头。例外是一万以内的倍数或者分数,即千分之一、百分之一、十分之一、十、百、千这些词头。 | 图琴通用单位制也规定了一下可在基础单位或者导出单位之前、用以单位的倍数或者分数的词头。总的而言,图琴通用单位制的词头通常是以“一万”为词头,即每过十的四次方定义一个词头。例外是一万以内的倍数或者分数,即千分之一、百分之一、十分之一、十、百、千这些词头。 |
2024年9月13日 (五) 00:13的最新版本
图琴通用单位制(泛图琴狄比利亚语拉丁转写:Turchine Kasta na Gometa Ubimla; 沃特语拉丁转写:Sisteme Turchine la Unit),是图琴的通用度量系统,也是图琴所有国家所认定的法定度量系统之一。
历史
- 图琴标准纪元1379年,根据拉布拉西亚体系,由狄比利亚、米萨尼奥西两国的习惯单位制进行妥协与融合之后所产生的拉布拉西亚单位制诞生,成为图琴历史上的第一套通用单位制。
- 1809年,斯坦纳、伊斯科谢诺和必斯姆联合签署了《拉布拉西亚单位制科学规范公约》,成立了联合的单位制规范委员会,旨在改善与科学规范化拉布拉西亚单位制。经过数十年的准备之后,一套更为科学以及规范的改良版拉布拉西亚单位制被确立。
- 1859年,《图琴通用单位制公约》作为《艾萨里多西亚条约》的一部分被缔约六国所签署,改良后的拉布拉西亚单位制被重新命名为“图琴通用单位制”,成为缔约六国所承认的法定单位制。
- 19图纪~20图纪,图琴通用单位制成为在这段时间内新成立的国家的法定单位制。
- 2070年,图琴度量衡委员会正式成立,用于管理图琴通用单位制,并开始策划对图琴通用单位制进行一次大规模的重新定义。
- 2080年,对图琴通用单位制的重新定义工作完成,原本计划在次年正式发布作为新的规范,但是随后图二战的爆发打断了这一进程。
- 2090年,在第二次图琴联盟大会上,被重新定义之后的图琴通用单位制,被正式确立为图琴的标准单位制推广到图琴诸国。
- 2110年,沃特联邦采纳图琴通用单位制为沃特的标准单位制之一,并使用图琴通用单位制中的时间单位定义重新定义了自己的标准单位制的时间。
单位制内容
图琴通用单位制包含一组基础单位,一组根据基础单位衍生的导出单位,和一些以一万为幂次的单位词头。所有的单位名称和符号均基于泛图琴狄比利亚语,以下涉及到这些部分将使用拉丁转写。
基础单位
根据2080年规范,图琴通用单位制选择了长度、时间、质量、温度、电荷和量子通量六个物理量为基础物理量,而他们所使用的单位也成为了基础单位。
单位名称 | 单位翻译 | 单位符号 | 物理量 | 定义 | 与沃特标准单位制基本单位的换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
falent | 法兰,法兰特,图琴米 | fl | 长度 | 光在真空中行进1/243911143图琴秒的距离 | (沃特)米:1fl=1.13m |
setem | 塞,塞特姆,图琴秒 | se | 时间 | 脉冲星布格里萨星自转100个周期所经历的时间长度 | (沃特)秒:1se=0.72s |
gatisi | 伽提,伽提希,图琴千克 | gt | 质量 | (万有引力常数) | (沃特)千克:1gt=1.442897kg |
hastin | 哈,哈斯廷,图琴开尔文 | Hs | 温度 | ? | (沃特)开尔文:1Hs=0.625K |
bemusir | 贝,贝慕斯,图琴库伦 | Be | 电荷 | 1020个基本电荷 | (沃特)库伦:1Be=16.02176634C |
elimak | 厄,厄里玛克 | em | 量子通量 | 8.68932875*1022个量子在1图琴秒内
通过一平方图琴米的通量 |
(沃特)摩尔每秒平方米:
1em=6.37168mol/(s⋅m2) |
导出单位
图琴通用单位制中除了六大基础物理量之外,也规范了被称为“导出单位”,即通过对基础单位进行乘除或者幂运算之后的得到的单位做出了规范化。在这其中,通用单位制针对一些特殊的导出单位规定了特殊的单位名称,下表列举一些比较重要的特殊单位:
单位名称 | 单位翻译 | 单位符号 | 物理量 | 以基础单位为准的量纲 | 与沃特标准单位制对等物理量的换算关系 |
---|---|---|---|---|---|
? | ?,图琴安培 | ? | 电流 | Be/s | (沃特)安培:?=?A |
? | ?,图琴摩尔 | ? | 物质的量 | em⋅s⋅m2 | (沃特)摩尔:?=0.1442897mol |
? | ? | ? | 辐射强度 | ? | (沃特)瓦特:?=?W |
词头
图琴通用单位制也规定了一下可在基础单位或者导出单位之前、用以单位的倍数或者分数的词头。总的而言,图琴通用单位制的词头通常是以“一万”为词头,即每过十的四次方定义一个词头。例外是一万以内的倍数或者分数,即千分之一、百分之一、十分之一、十、百、千这些词头。