3,730
个编辑
小 (文本替换 - 替换“拉布拉西亚条约体系”为“拉布拉西亚体系”) |
(→基础单位) |
||
第16行: | 第16行: | ||
=== 基础单位 === | === 基础单位 === | ||
根据2080年规范,图琴通用单位制选择了长度、时间、质量、温度、电荷和光通量六个物理量为基础物理量,而他们所使用的单位也成为了基础单位。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:80%;float:center;margin:auto;font-family:Arial" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:80%;float:center;margin:auto;font-family:Arial" | ||
|+图琴通用单位制基础单位 | |+图琴通用单位制基础单位 | ||
第35行: | 第35行: | ||
|setem | |setem | ||
|塞,塞特姆,图琴秒 | |塞,塞特姆,图琴秒 | ||
| | |se | ||
|时间 | |时间 | ||
|脉冲星[[布格里萨星]]自转100个周期所经历的时间长度 | |脉冲星[[布格里萨星]]自转100个周期所经历的时间长度 | ||
第49行: | 第49行: | ||
|hastin | |hastin | ||
|哈,哈斯廷,图琴开尔文 | |哈,哈斯廷,图琴开尔文 | ||
| | |Hs | ||
|温度 | |温度 | ||
|? | |? | ||
第56行: | 第56行: | ||
|bemusir | |bemusir | ||
|贝,贝慕斯,图琴库伦 | |贝,贝慕斯,图琴库伦 | ||
| | |Be | ||
|电荷 | |电荷 | ||
|10^20个基本电荷 | |10^20个基本电荷 | ||
|(沃特)库伦:1Be=16.02176634C | |(沃特)库伦:1Be=16.02176634C | ||
|- | |- | ||
| | |elimak | ||
| | |厄,厄里玛克,图琴流明 | ||
| | |em | ||
|光通量 | |||
|? | |||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
=== 导出单位 === | |||
图琴通用单位制中除了六大基础物理量之外,也规范了被称为“导出单位”,即通过对基础单位进行乘除或者幂运算之后的得到的单位做出了规范化。在这其中,通用单位制对以下的导出单位规定了特殊的单位名称,如下表所示: | |||
=== 词头 === | |||
图琴通用单位制也规定了一下可在基础单位或者导出单位之前、用以单位的倍数或者分数的词头。总的而言,图琴通用单位制的词头通常是以“一万”为词头,即每过十的四次方定义一个词头。例外是一万以内的倍数或者分数,即千分之一、百分之一、十分之一、十、百、千这些词头。 |