扩兰兹门契亚人民自治共和国行政区划:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
从2039年革命之后,[[扩洲人民自治共和国]]在大扩张世代之前与之后实施的是两套有继承关系但是不尽相同的行政区划。 | 从2039年革命之后,[[扩洲人民自治共和国]]在大扩张世代之前与之后实施的是两套有继承关系但是不尽相同的行政区划。 | ||
2024年4月11日 (四) 06:21的版本
从2039年革命之后,扩洲人民自治共和国在大扩张世代之前与之后实施的是两套有继承关系但是不尽相同的行政区划。
大扩张世代之前
大扩张世代之前,省级行政单位一共有26个。在这其中,一共有19个省,两个特别区、4个直辖市和1个林区。
下列图表展示的是扩洲人民自治共和国在大扩张世代之前的行政区划地图以及名称。
类型 | 地图编号 | 省级单位名称 | 扩洲语名称拉丁转写 | 笃姬克语名称拉丁转写 | 省会/首府 |
---|---|---|---|---|---|
直辖市 | 1 | 赫连尼 | Heryamni | Heryamni | (不适用) |
2 | 锡尔巴特 | Silbart | Silbart | ||
3 | 威尔 | Vil | Vil | ||
4 | 伊坦尼 | Itanni | Itanni | ||
特别区 | 5 | 中契亚 | Chunk Cia | Chunk Chia | 特尼索斯 |
6 | 萨吉赞 | Saji-Zam | Saji-Zam | 汉赞 | |
省 | 7 | 北契亚-梭凌 | Eka Cia-Soroim | Chia Kati-Soroim | 切尔文 |
8 | 谢普尼 | Ssepuni | Shyepuni | 尼维温 | |
9 | 沿海(阿弗樊) | Aforvan | Aforvan | 因托希 | |
10 | 亚革祖兰 | Yagozuran | Yagozuran | 阿尼苏 | |
11 | 南契亚-卡尹罕雅 | Zoe Cia-Kain'anya | Chia Odani-Kain'anya | 加莫罗斯 | |
12 | 普坛利伽 | Putamlika | Putamlika | 铎南释 | |
13 | 弗拉萍茨 | Frapinz | Frapinz | 纶夏 | |
14 | 萨柳兰 | Salyuram | Salyuram | 维奚塔 | |
15 | 下扩兰兹门 | Sira Kolanzmen | Sira Kolanzmen | 斌图 | |
16 | 上扩兰兹门 | Muk Kolanzmen | Muk Kolanzmen | 达纲贾瓦 | |
17 | 普罗切克 | Prochek | Prochek | 普罗切克城 | |
18 | 大普罗切克 | Dawo Prochek | Prochek Sajü | 陀兰德 | |
19 | 图良-哈剌卡 | Turom-Halaka | Turom-Halaka | 拉维拉瓦 | |
20 | 马勒连 | Malleryam | Malleryam | 梅里辛 | |
21 | 陶谟隆尼 | Tawmorumni | Tawmorumni | 保泽奚 | |
22 | 哈拿 | Hanar | Hanar | 萨提亚尔 | |
23 | 蒙切波特 | Menche-Powt | Menche-Pout | 桑特 | |
24 | 安陀卢延 | Antorlu-yem | Antorlu-yem | 帕奈 | |
25 | 加契亚 | Jakcia | Jakchia | 洛温 | |
林区 | 26 | 阿拉尔 | Aral | Aral | 亚拉库斯 |
大扩张世代之后
在进入大扩张世代的2270年,由于扩洲各个城市群和都汇区的发展,扩洲进行了自2148年以来第一次行政区划的重大调整,在原省一级之上又新设一级大区(扩洲语:Raskomyea)作为新的一级行政区,与格州和蒙多尼萨保持基本一致。其行政区范围也基本上等同于扩洲的地区划分。原来的各个省、市、特别区则在之后被慢慢虚化。
下图表展现的是扩洲人民自治共和国在大扩张世代之后的行政区划地图,以及合并的概况。
大区名称 | 原省区市组成 | 扩洲名称拉丁转写 | 笃姬克语名称拉丁转写 | 大区首府 |
---|---|---|---|---|
中扩洲特别区 | 赫连尼 | Purosa Kolanzmencia | Ospa-Sagnita Kolanzmenchiagov Molingov | 团结城 |
中契亚特别区 | ||||
锡尔巴特 | ||||
南契亚-卡尹罕雅 | ||||
安陀卢延 | ||||
东北契亚大区 | 萨吉赞 | Otu-Eka Cia | Sagnita Chiagav Katimansegav | 汉赞 |
北契亚-梭凌 | ||||
谢普尼 | ||||
沿海(阿弗樊) | ||||
亚革祖兰 | ||||
伊坦尼 | ||||
西北大区 | 弗拉萍茨 | Kushe-Eka | Sagnita Katifaste | 纶夏 |
普坛利伽 | ||||
萨柳兰 | ||||
普罗切克 | ||||
阿拉尔 | ||||
大扩兰兹门大区 | 威尔 | Dawo Kolanzmen | Sagnita Kolanzmengav Sajügav | 达纲贾瓦 |
上扩兰兹门 | ||||
下扩兰兹门 | ||||
图良-哈剌卡 | ||||
大普罗切克 | ||||
马勒连 | ||||
陶谟隆尼 | ||||
哈拿 | ||||
东南多民族大区 | 蒙切波特 | Zoe-Ule Charimoyna | Sagnita Olon-Vanokoliogov Odanimansegov | 新南桑特 |
加契亚 |