斯坦纳语:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第42行: | 第42行: | ||
作为十五种大语种之一以及众多图琴组织的官方语言之一,斯坦纳语也有相当程度的第二语言使用者;与此同时,沃属十一星地区亦将斯坦纳语列为官方语言之一。 | 作为十五种大语种之一以及众多图琴组织的官方语言之一,斯坦纳语也有相当程度的第二语言使用者;与此同时,沃属十一星地区亦将斯坦纳语列为官方语言之一。 | ||
== 字母表 == | |||
斯坦纳语使用的是狄比利亚字母系统。其字母表如下: | |||
{| class="wikitable" style="float:center;width:60%;margin:auto;text-align:center;font-family:Arial" | |||
!字母 | |||
!拉丁转写 | |||
!字母名称和读音 | |||
!IPA | |||
|- | |||
| | |||
|Aa | |||
|"a"/a/ | |||
|/a\æ\ə/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ei/ei | |||
|"ei"/ei̯/ | |||
|/ei̯/ | |||
|- | |||
| | |||
|Bb | |||
|"be"/bε/ | |||
|/b/ | |||
|- | |||
| | |||
|Oo | |||
|"o"/o/ | |||
|/o\ə/ | |||
|- | |||
| | |||
|Kk | |||
|"ke"/kʰε/ | |||
|/kʰ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Gg | |||
|"ge"/gε/ | |||
|/g/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ee | |||
|"e"/ε/ | |||
|/ε/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ff | |||
|"fe"/fε/ | |||
|/f/ | |||
|- | |||
| | |||
|Hh | |||
|"ei̯ha"/ei̯ha/ | |||
|/h/ | |||
|- | |||
| | |||
|Dd | |||
|"di"/di/ | |||
|/d/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ii | |||
|"i"/i/ | |||
|/i/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ai/ai | |||
|"ai"/ai̯/ | |||
|/ai̯/ | |||
|- | |||
| | |||
|Tt | |||
|"ti"/tʰi/ | |||
|/tʰ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Th/th | |||
|"thet"/θεt/ | |||
|/θ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ll | |||
|"el"/εl/ | |||
|/l/ | |||
|- | |||
| | |||
|Mm | |||
|"am"/am/ | |||
|/m/ | |||
|- | |||
| | |||
|Nn | |||
|"an"/an/ | |||
|/n/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ng/ng | |||
|"aŋ"/aŋ/ | |||
|/ŋ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Vv | |||
|"ve"/vε/ | |||
|/v/ | |||
|- | |||
| | |||
|Jj | |||
|"je"/d͡ʒε/ | |||
|/d͡ʒ/ | |||
|- | |||
|style="background-color:yellow" | | |||
|style="background-color:yellow" |Dj/dj | |||
|style="background-color:yellow" |"Dje"/d͡ʑε/ | |||
|style="background-color:yellow" |/d͡ʑ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Pp | |||
|"pe"/pʰε/ | |||
|/pʰ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Rr | |||
|"ar"/aɻ/ | |||
|/ɹ\ɻ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ch/ch | |||
|"eč"/εt͡ʃʰ/ | |||
|/t͡ʃʰ/ | |||
|- | |||
|style="background-color:yellow" | | |||
|style="background-color:yellow" |Qq | |||
|style="background-color:yellow" |"aqi"/at͡ɕʰi/ | |||
|style="background-color:yellow" |/t͡ɕʰ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ts/ts | |||
|"itse"/it͡sʰε/ | |||
|/t͡sʰ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ss | |||
|"se"/sε/ | |||
|/s/ | |||
|- | |||
| | |||
|Sh/sh | |||
|"shi"/ʃi/ | |||
|/ʃ/ | |||
|- | |||
|style="background-color:yellow" | | |||
|style="background-color:yellow" |Sj/sj | |||
|style="background-color:yellow" |"aŝi"/aɕi/ | |||
|style="background-color:yellow" |/ɕ/ | |||
|- | |||
| | |||
|Uu | |||
|"u"/u/ | |||
|/u/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ww | |||
|"likta u"/'likʰtʰa u/ | |||
|/w/ | |||
|- | |||
| | |||
|Zz | |||
|"zek"/zεkʰ/ | |||
|/z/ | |||
|- | |||
| | |||
|Yy | |||
|"yot"/jotʰ/ | |||
|/j/ | |||
|- | |||
| | |||
|Xx | |||
|"ax"/aks/ | |||
|/ks/ | |||
|- | |||
| | |||
|Ou/ou | |||
|"ou"/ou̯/ | |||
|/ou̯/ | |||
|- | |||
| | |||
|(+) | |||
|"Freiknat"/'fɹei̯kʰnət/ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|} |
2023年6月6日 (二) 03:56的版本
斯坦纳语 | |
---|---|
名称 | 斯坦纳语名称: |
拉丁转写 | 标准狄比利亚语名称:Stannahedi
泛图琴狄比利亚语: Stannion |
沃特语名称 | Stannäto |
官方语言国家/地区 | 弗兰斯坦罗斯纳人民共和国联盟、莱萨坡斯塔人民共和国、戈利玛斯塔人民共和国、卡希利斯塔人民联邦、方里尼索-里托斯诺人民联邦、必加诺斯塔-拉克林斯塔革命联邦、路艾斯塔斯共和国、宇塔波利斯共和国 |
语言学分类 | 斯坦纳语群→东卡尔德普斯塔诸语→泛卡佩斯诸语→卡佩斯诸语→萨坦斯卡语→帕卡罗莱斯塔方言 |
书写系统 | 狄比利亚字母系统 |
规范机构 | 图琴语言标准化委员会→斯坦纳语协会 |
斯坦纳语,是图琴斯坦纳文化圈诸国的母语以及官方语言,是图琴语言标准化委员会所认可的十五个大语种之一,也是图琴众多国际组织的官方语言之一。按照第一语言人口计算,斯坦纳语在十五大语种中排名第四。
斯坦纳语是图琴诸语言中比较标准的黏着语,因此斯坦纳语通常拥有比较长的单词;与此同时,斯坦纳语和图琴大部分的语言一样,遵守“一字一音”原则。
分类与历史
目前被称为“斯坦纳语”的语言,是发源于斯坦纳星卡佩斯平原的萨坦斯卡语。萨坦斯卡语是斯坦纳语群、东卡尔德普斯塔语系之下的卡佩斯语支之下的一门语言,也是卡佩斯语支之下三门活语言之一(另外两门是艾洛姆萨语和科伯斯卡语)。
在图琴标准纪元13图纪之前,萨坦斯卡语即随着卡佩斯文明的扩张而传播到了北半部分卡尔德普斯塔大陆;而随着狄比利亚在13图纪入侵卡佩斯平原,萨坦斯卡语亦融合了一部分狄比利亚语的发音规则,并开始使用狄比利亚字母拼写其语言。
18图纪之后,斯坦纳语亦随着斯坦纳帝国的星际扩张,亦开始往今日的第三门区、第二门区和第四门区发展,并逐渐形成了今天的规模。
1806年,全斯坦纳共和国颁布《语言规范化法案》,正式将萨坦斯卡语称呼为“斯坦纳语”,并一直传到今日。
分布
斯坦纳语的母语使用者主要分布于被称为“卡里德语锥”和“罗纳亚语锥”的两个人为划定的重天界地区之中。其中,卡里德语锥包含了弗联、方-里人民联邦、必-拉革命联邦和瑞萨克西亚两星,而罗纳亚语锥则包含了麦洛尼斯塔两星和莱萨坡斯塔星。这些区域也被称为狭义上的“斯坦纳文化区”,占据了所有斯坦纳语母语使用者人数的90%以上。
作为十五种大语种之一以及众多图琴组织的官方语言之一,斯坦纳语也有相当程度的第二语言使用者;与此同时,沃属十一星地区亦将斯坦纳语列为官方语言之一。
字母表
斯坦纳语使用的是狄比利亚字母系统。其字母表如下:
字母 | 拉丁转写 | 字母名称和读音 | IPA |
---|---|---|---|
Aa | "a"/a/ | /a\æ\ə/ | |
Ei/ei | "ei"/ei̯/ | /ei̯/ | |
Bb | "be"/bε/ | /b/ | |
Oo | "o"/o/ | /o\ə/ | |
Kk | "ke"/kʰε/ | /kʰ/ | |
Gg | "ge"/gε/ | /g/ | |
Ee | "e"/ε/ | /ε/ | |
Ff | "fe"/fε/ | /f/ | |
Hh | "ei̯ha"/ei̯ha/ | /h/ | |
Dd | "di"/di/ | /d/ | |
Ii | "i"/i/ | /i/ | |
Ai/ai | "ai"/ai̯/ | /ai̯/ | |
Tt | "ti"/tʰi/ | /tʰ/ | |
Th/th | "thet"/θεt/ | /θ/ | |
Ll | "el"/εl/ | /l/ | |
Mm | "am"/am/ | /m/ | |
Nn | "an"/an/ | /n/ | |
Ng/ng | "aŋ"/aŋ/ | /ŋ/ | |
Vv | "ve"/vε/ | /v/ | |
Jj | "je"/d͡ʒε/ | /d͡ʒ/ | |
Dj/dj | "Dje"/d͡ʑε/ | /d͡ʑ/ | |
Pp | "pe"/pʰε/ | /pʰ/ | |
Rr | "ar"/aɻ/ | /ɹ\ɻ/ | |
Ch/ch | "eč"/εt͡ʃʰ/ | /t͡ʃʰ/ | |
"aqi"/at͡ɕʰi/ | /t͡ɕʰ/ | ||
Ts/ts | "itse"/it͡sʰε/ | /t͡sʰ/ | |
Ss | "se"/sε/ | /s/ | |
Sh/sh | "shi"/ʃi/ | /ʃ/ | |
Sj/sj | "aŝi"/aɕi/ | /ɕ/ | |
Uu | "u"/u/ | /u/ | |
Ww | "likta u"/'likʰtʰa u/ | /w/ | |
Zz | "zek"/zεkʰ/ | /z/ | |
Yy | "yot"/jotʰ/ | /j/ | |
Xx | "ax"/aks/ | /ks/ | |
Ou/ou | "ou"/ou̯/ | /ou̯/ | |
(+) | "Freiknat"/'fɹei̯kʰnət/ | - |