3,730
个编辑
(创建页面,内容为“{{LanguageInfo|name=萨兰琪亚语|oname=100px|olname=Sarrãqea gesis|tsname=100px|tslname=Saranchion|wname=占位符|officiallanguage=萨兰琪亚帝国|category=哈瑟兰琪亚诸语→中哈瑟兰琪亚语→乌拉琪亚语→乌兰奈亚方言|system=米萨尼奥西字母系统|regulation=图琴语言标准化委员会→萨兰琪亚语标准化委员会}} '''萨兰琪亚语''…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{LanguageInfo|name=萨兰琪亚语|oname=[[file: Saranchion_saranchia.png|100px]]|olname=Sarrãqea gesis|tsname=[[file: Saranchion_panturchine.png|100px]]|tslname= | {{LanguageInfo|name=萨兰琪亚语|oname=[[file: Saranchion_saranchia.png|100px]]|olname=Sarrãqea gesis|tsname=[[file: Saranchion_panturchine.png|100px]]|tslname=Saranchianäto|wname=占位符|officiallanguage=[[萨兰琪亚帝国]]|category=哈瑟兰琪亚诸语→中哈瑟兰琪亚语→乌拉琪亚语→乌兰奈亚方言|system=[[米萨尼奥西字母系统]]|regulation=图琴语言标准化委员会→萨兰琪亚语标准化委员会}} | ||
'''萨兰琪亚语''',是[[大萨兰琪亚地区]]诸星的母语和[[萨兰琪亚帝国]]官方语言,也是图琴语言标准化委员会所认可的图琴十五大语种之一。从母语使用人数上来说,其在十五大语种中排名第九(仅次于七大星语言和[[波特若萨斯语]])。 | '''萨兰琪亚语''',是[[大萨兰琪亚地区]]诸星的母语和[[萨兰琪亚帝国]]官方语言,也是图琴语言标准化委员会所认可的图琴十五大语种之一。从母语使用人数上来说,其在十五大语种中排名第九(仅次于七大星语言和[[波特若萨斯语]])。 | ||
当今的萨兰琪亚语是一门主谓宾语序的分析语,这是历史上的萨兰琪亚语受到[[米萨尼奥西语]]和[[塔洛温语]]联合影响的结果。 | |||
== 分类与历史 == | |||
萨兰琪亚语从分类学来说属于哈瑟兰琪亚诸语之下的乌拉琪亚语,而标准萨兰琪亚语更是选自乌拉琪亚语中的乌兰奈亚方言,也即当今萨兰琪亚帝国的首都[[乌兰奈亚]]所讲的方言。 | |||
在米萨尼奥西殖民势力殖民[[萨兰琪亚星]]之前,哈瑟兰琪亚大陆是萨兰琪亚星上唯一一个发展出本土文明的大陆,这个本土文明也即当今的萨兰琪亚文明的前身。这个本土文明在大约图琴标准纪元6图纪发展出了一个几乎统一了萨兰琪亚本土文明区的国家——[[波里乌兰王国]]。由于这个王国将乌拉琪亚语在那个时期的前身——上古乌拉琪亚语设置为王国的官方语言,因而乌拉琪亚语也随即成为该王国统治区内的通行语言。 | |||
上古乌拉琪亚语在漫长的历史演化中又经历了两次重大演变:第一次是11图纪到17图纪、米萨尼奥西至高王国征服萨兰琪亚本土文明区的时期,在这一时期,上古乌拉琪亚语受到米萨尼奥西语的影响,演化为中古乌拉琪亚语,主要变化在于为语法形态从作通格语言转变为主宾格语言、文字从萨兰琪亚本土书写系统转变为使用米萨尼奥西字母系统;第二次是17图纪到[[图一战]]之间、[[萨兰琪亚地区]]三星被塔洛温帝国殖民时期,这一时期中古乌拉琪亚语受到近代塔洛温语和近代米萨尼奥西语的共同影响,演化为近代乌拉琪亚语,具体变化为语言高度分析化、语音系统塔洛温化(或者狄比利亚化)等。而在这两段时期,乌拉琪亚语也随着萨兰琪亚土著的移民活动,开始逐步的扩散到整个大萨兰琪亚地区六星,逐步的奠定了当今的萨兰琪亚语的分布范围。 | |||
图琴标准纪元1993年2月12日,在[[萨兰琪亚帝国]]成立一周年之际,首任皇帝克格亚二世颁布敕令,正式将乌拉琪亚语称为“萨兰琪亚语”,作为帝国的第一官方语言通行于整个帝国;同时帝国也颁布了萨兰琪亚语标准化方案,以乌拉琪亚语中的乌兰奈亚方言为标准,正式形成“标准萨兰琪亚语”。而在图一战之后,随着萨兰琪亚帝国将统治范围扩散到整个大萨兰琪亚地区六星,标准萨兰琪亚语也逐步成为萨兰琪亚星之外的五星的通行语言。 | |||
== 分布 == | |||
萨兰琪亚语的母语使用者几乎完全处于大萨兰琪亚地区六星境内,占据了所有母语使用者的99%以上。 | |||
值得一提的是,虽然萨兰琪亚语是萨兰琪亚帝国的第一官方语言,但是在萨兰琪亚帝国境内,萨兰琪亚语却并不具有绝对主导地位——只有42%的人将萨兰琪亚语当做母语。而剩下的60%的人口中,27%的人口母语是塔洛温语,25%的人口母语是米萨尼奥西语,剩下6%的人口母语则是萨兰琪亚其他民族性语言。 | |||
== 字母表 == | |||
== 发音 == | |||
== 语法 == | |||
== 方言 == | |||
== 规范机构 == |