塞尔蒙实业科研有限公司:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第17行: | 第17行: | ||
新哈德逊集团控股 2.01%</br> | 新哈德逊集团控股 2.01%</br> | ||
沃特尼亚银行 1.27 % </br> | 沃特尼亚银行 1.27 % </br> | ||
塔洛温工商业持股法人联合会 1.07%</br> | [[塔洛温工商业持股法人联合会]] 1.07%</br> | ||
[[教皇联邦]]国家主权基金 0.71%</br> | [[教皇联邦]]国家主权基金 0.71%</br> | ||
沃格温林基金 0.51%</br> | 沃格温林基金 0.51%</br> |
2023年11月21日 (二) 02:53的版本
塞尔蒙实业科研有限公司 | |||
---|---|---|---|
旗帜或标志 | |||
| |||
名称 | |||
泛图琴狄比利亚语名称 | Salmun Litibanshi na Andesti bu Kosdumakina Sredu | ||
沃特语名称 | Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp. | ||
其他语言名称 | 新近英语:Selmun Industries and Scientific Research corporation 马耳他语:Korporazzjoni tal-Industriji u r-Riċerka Xjentifika Selmun | ||
主要信息 | |||
总部 | 沃特尼亚第三区塞尔蒙大厦 | ||
类型 | 股份制有限责任公司 | ||
主要股东 | 科蒂斯玛那信托银行 4.78% 奥诺底亚发展投资银行 4.22% | ||
主要子公司 | 占位符 | ||
服务地区 | 全银河系 | ||
业务范围 | 星舰制造、武器生产、科技研发、反物质开采、民用重工业 |
塞尔蒙实业科研有限公司(沃特语:Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp.)是一家发源自教皇联邦马耳他骑士团国塞尔蒙的跨国巨型企业,简称SISR公司。