塞尔蒙实业科研有限公司:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
萨兰琪亚皇家基金会 0.05%</br> | 萨兰琪亚皇家基金会 0.05%</br> | ||
图历2237年Q1现在<ref>此后财报未再公布股东名单</ref> | 图历2237年Q1现在<ref>此后财报未再公布股东名单</ref> | ||
<!-- 如需添加持股少于1%的法人请自便不必告知 --> | |||
|subsidiaries = 占位符 | |subsidiaries = 占位符 | ||
|area = 全银河系 | |area = 全银河系 |
2023年11月18日 (六) 07:42的版本
塞尔蒙实业科研有限公司 | |||
---|---|---|---|
旗帜或标志 | |||
| |||
名称 | |||
泛图琴狄比利亚语名称 | Salmun Litibanshi na Andesti bu Kosdumakina Sredu | ||
沃特语名称 | Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp. | ||
其他语言名称 | 新近英语:Selmun Industries and Scientific Research corporation 马耳他语:Korporazzjoni tal-Industriji u r-Riċerka Xjentifika Selmun | ||
主要信息 | |||
总部 | 沃特尼亚第三区塞尔蒙大厦 | ||
类型 | 股份制有限责任公司 | ||
主要股东 | 塞德亚联合 10.00% 科蒂斯玛那信托银行 4.78% | ||
主要子公司 | 占位符 | ||
服务地区 | 全银河系 | ||
业务范围 | 星舰制造、武器生产、科技研发、反物质开采、民用重工业 |
塞尔蒙实业科研有限公司(沃特语:Salmun Indastries et Saientifik Resertsh körp.)是一家发源自教皇联邦马耳他骑士团国塞尔蒙的跨国巨型企业,简称SISR公司。