3,730
个编辑
(→头衔) |
(→历任圣裔) |
||
第7行: | 第7行: | ||
== 历任圣裔 == | == 历任圣裔 == | ||
== 头衔 == | ===奥诺迪亚王国时期=== | ||
{| class="wikitable" style="float:center;width:50%;margin:auto;text-align:center;" | |||
!王位尊号 | |||
!生卒年 | |||
!登基时间 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[哈德卡]] | |||
| | |||
|75.5.15AS | |||
|第一任圣裔 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===狄比利亚帝国时期=== | |||
===狄比利亚共和国时期=== | |||
==头衔== | |||
*斜体表示已经放弃对应领土宣称但礼仪中仍会使用的头衔。 | *斜体表示已经放弃对应领土宣称但礼仪中仍会使用的头衔。 | ||
[[奥斯嘉诺]]钦定的无上圣裔、[[佐宾亚]]的神圣血脉传人、众神的意志代表、诸长老会的首席大长老、狄比利亚大长老、''全世界<ref>[[狄比利亚语]]中的“世界”的传统含义即代指[[狄比利亚星]],之后也用于指代其他行星。</ref>的皇帝''、''奥诺底亚王国和世界<ref>同上,指狄比利亚星</ref>其他众王国的统治者''、尊重[[狄比利亚共和国|共和国]]宪法的诸圣地的神圣领主、''诸其他世界<ref>其他世界指狄比利亚文化圈除狄比利亚星以外的其他行星</ref>的先驱和元首''、[[四大神器]]和其禁卫骑士团的主人。 | [[奥斯嘉诺]]钦定的无上圣裔、[[佐宾亚]]的神圣血脉传人、众神的意志代表、诸长老会的首席大长老、狄比利亚大长老、''全世界<ref>[[狄比利亚语]]中的“世界”的传统含义即代指[[狄比利亚星]],之后也用于指代其他行星。</ref>的皇帝''、''奥诺底亚王国和世界<ref>同上,指狄比利亚星</ref>其他众王国的统治者''、尊重[[狄比利亚共和国|共和国]]宪法的诸圣地的神圣领主、''诸其他世界<ref>其他世界指狄比利亚文化圈除狄比利亚星以外的其他行星</ref>的先驱和元首''、[[四大神器]]和其禁卫骑士团的主人。 | ||
{{ThipillianNoun}} | {{ThipillianNoun}} | ||
<references /> |