2075年诺巴拉萨斯大选:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
* '''民主与尊严''':[[诺巴拉萨斯社会自由激进阵线|红党]]、[[诺巴拉萨斯社会民主党|社会民主党]]、重组自由党、革命民主党、埃尔托地区劳动人民党 | * '''民主与尊严''':[[诺巴拉萨斯社会自由激进阵线|红党]]、[[诺巴拉萨斯社会民主党|社会民主党]]、重组自由党、革命民主党、埃尔托地区劳动人民党 | ||
* '''变革计划2100''' | * '''变革计划2100''':[[诺巴拉萨斯全国共和联盟|白党]]、统一党、民主革新联盟 | ||
* '''自由新秩序''':自由替代、社会协约党、保守人民党 | * '''自由新秩序''':自由替代、社会协约党、保守人民党 | ||
第11行: | 第11行: | ||
* '''社会交汇点''':激进改革大会、绿色协定 | * '''社会交汇点''':激进改革大会、绿色协定 | ||
* '''革命人民大会''' | * '''革命人民大会''':革命主义爱国团结阵线、革命主义社会工人党 | ||
==总统选举== | ==总统选举== |
2023年10月16日 (一) 22:47的最新版本
图琴标准纪元2075年10月17-26日,总选举在诺巴拉萨斯共和国举行,选出第23届总统以及国会。
政党联盟
- 变革计划2100:白党、统一党、民主革新联盟
- 自由新秩序:自由替代、社会协约党、保守人民党
- 社会交汇点:激进改革大会、绿色协定
- 革命人民大会:革命主义爱国团结阵线、革命主义社会工人党
总统选举
根据诺巴拉萨斯共和国宪法,总统选举由两轮投票产生,首轮投票中单一候选人得票比例超过50%直接当选,否则在前两位候选人进入第二轮投票,得票数多者当选。
首轮结果
首轮投票在2075年10月17日举行。
投票率:83.75%
序号 | 政党联盟 | 姓名 | 背景 | 票数与得票比例 |
---|---|---|---|---|
3 | 自由新秩序 | 哈纳希米特·莱恩 | 第21-22届国会议员保守派活动家 | 1,723,106,331(34.01%) |
1 | 民主与尊严 | 阿尔赫·维德斯 | 莱克多尔市长 | 1,519,204,127(29.99%) |
2 | 变革计划2100 | 海尔多拉·托泽尔 | 乌德斯特·奥伦多政府财政部长
前共和军中将 |
983,574,223
(19.42%) |
4 | 社会交汇点 | 帕沃斯·卡拉德 | 贝赫夫大学经济学教授
人权活动家 |
656,186,173
(12.95%) |
5 | 革命人民大会 | 索泽拉苏斯·波尔 | 工人权利活动家
社会评论家 |
179,532,070
(3.54%) |
- | 无效/废票 | - | - | 4,102,394
(0.08%) |
- | 总计 | - | - | 5,065,705,318
(100.00%) |
第二轮结果
第二轮投票在10月26日举行,结果是维德斯当选。