3,730
个编辑
(→内容) |
(→桑谭星表) |
||
第47行: | 第47行: | ||
由于本维基的字体限制,下面表中的泛图琴狄比利亚语部分均使用拉丁转写表示;并且下表会展示不属于桑-谭系统的汉语翻译部分。 | 由于本维基的字体限制,下面表中的泛图琴狄比利亚语部分均使用拉丁转写表示;并且下表会展示不属于桑-谭系统的汉语翻译部分。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+桑谭星表 | |||
! rowspan="2" |门区 | |||
! rowspan="2" |星门编号 | |||
! rowspan="2" |星门名称拉丁转写 | |||
! rowspan="2" |星门名称汉语名称 | |||
! rowspan="2" |子星门编号 | |||
! rowspan="2" |星球编号 | |||
! colspan="2" |星球名称 | |||
! rowspan="2" |星球名称汉语名称 | |||
! colspan="2" |星球名称简写 | |||
! rowspan="2" |其他称呼 | |||
! rowspan="2" |备注 | |||
|- | |||
|泛图琴狄比利亚语 | |||
|沃特语 | |||
|泛图琴狄比利亚语 | |||
|沃特语 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |