桑比利尔-谭格川系统:修订间差异

删除196字节 、​ 2023年9月22日 (星期五)
(文本替换 - 替换“桑谭”为“桑-谭”)
第69行: 第69行:
|1
|1
|Antalaniam
|Antalaniam
|[[安塔拉尼亚门]]
|安塔拉尼亚门
|1-1
|1-1
|——
|——
第82行: 第82行:
|2
|2
|Tipilliam
|Tipilliam
|[[狄比利亚门]]
|狄比利亚门
|2-1
|2-1
|2-1-1
|2-1-1
第95行: 第95行:
| rowspan="2" |3
| rowspan="2" |3
| rowspan="2" |Delchikiam
| rowspan="2" |Delchikiam
| rowspan="2" |[[笃姬克门]]
| rowspan="2" |笃姬克门
|3-1
|3-1
|3-1-1
|3-1-1
第118行: 第118行:
| rowspan="2" |4
| rowspan="2" |4
| rowspan="2" |Misaniosiam
| rowspan="2" |Misaniosiam
| rowspan="2" |[[米萨尼奥西门]]
| rowspan="2" |米萨尼奥西门
|4-1
|4-1
|4-1-1
|4-1-1
第141行: 第141行:
| rowspan="4" |5
| rowspan="4" |5
| rowspan="4" |Bismusiam
| rowspan="4" |Bismusiam
| rowspan="4" |[[必斯姆门]]
| rowspan="4" |必斯姆门
| rowspan="2" |5-1
| rowspan="2" |5-1
|5-1-1
|5-1-1
第186行: 第186行:
| rowspan="3" |6
| rowspan="3" |6
| rowspan="3" |Stanniam
| rowspan="3" |Stanniam
| rowspan="3" |[[斯坦纳门]]
| rowspan="3" |斯坦纳门
|6-1
|6-1
|6-1-1
|6-1-1
第218行: 第218行:
| rowspan="3" |7
| rowspan="3" |7
| rowspan="3" |Eskosheniam
| rowspan="3" |Eskosheniam
| rowspan="3" |[[伊斯科谢诺门]]
| rowspan="3" |伊斯科谢诺门
|7-1
|7-1
|7-1-1
|7-1-1
第254行: 第254行:
|8
|8
|Tesheutomiam
|Tesheutomiam
|[[德索特门门]]
|德索特门门
|8-1
|8-1
|8-1-1
|8-1-1
第282行: 第282行:
| rowspan="2" |9
| rowspan="2" |9
| rowspan="2" |Fekadelchikiam
| rowspan="2" |Fekadelchikiam
| rowspan="2" |[[小笃姬克门]]
| rowspan="2" |小笃姬克门
|9-1
|9-1
|9-1-1
|9-1-1
第307行: 第307行:
|10
|10
|Delafikiam
|Delafikiam
|[[德拉菲克门]]
|德拉菲克门
|10-1
|10-1
|10-1-1
|10-1-1
第320行: 第320行:
| rowspan="2" |11
| rowspan="2" |11
| rowspan="2" |Halinikiam
| rowspan="2" |Halinikiam
| rowspan="2" |[[哈里尼克门]]
| rowspan="2" |哈里尼克门
|11-1
|11-1
|11-1-1
|11-1-1
第345行: 第345行:
| rowspan="2" |12
| rowspan="2" |12
| rowspan="2" |Egonikiam
| rowspan="2" |Egonikiam
| rowspan="2" |[[艾格尼克门]]
| rowspan="2" |艾格尼克门
|12-1
|12-1
|12-1-1
|12-1-1
第370行: 第370行:
|13
|13
|Glanboskiam
|Glanboskiam
|[[格兰波斯克门]]
|格兰波斯克门
|13-1
|13-1
|——
|——
第383行: 第383行:
|14
|14
|Nebolikiam
|Nebolikiam
|[[内波利克门]]
|内波利克门
|14-1
|14-1
|14-1-1
|14-1-1
第397行: 第397行:
| rowspan="2" |15
| rowspan="2" |15
| rowspan="2" |Milanoniam
| rowspan="2" |Milanoniam
| rowspan="2" |[[米拉诺利亚门]]
| rowspan="2" |米拉诺利亚门
|15-1
|15-1
|15-1-1
|15-1-1
第422行: 第422行:
| rowspan="2" |16
| rowspan="2" |16
| rowspan="2" |Kagostiam
| rowspan="2" |Kagostiam
| rowspan="2" |[[卡格斯塔门]]
| rowspan="2" |卡格斯塔门
|16-1
|16-1
|16-1-1
|16-1-1
第445行: 第445行:
| rowspan="2" |17
| rowspan="2" |17
| rowspan="2" |Risaksiam
| rowspan="2" |Risaksiam
| rowspan="2" |[[瑞萨克西亚门]]
| rowspan="2" |瑞萨克西亚门
|17-1
|17-1
|17-1-1
|17-1-1
第468行: 第468行:
| rowspan="6" |18
| rowspan="6" |18
| rowspan="6" |Aleroniam
| rowspan="6" |Aleroniam
| rowspan="6" |[[阿莱洛尼亚门]]
| rowspan="6" |阿莱洛尼亚门
| rowspan="2" |18-1
| rowspan="2" |18-1
|18-1-1
|18-1-1
第535行: 第535行:
| rowspan="4" |19
| rowspan="4" |19
| rowspan="4" |Klomaniam
| rowspan="4" |Klomaniam
| rowspan="4" |[[葛罗曼门]]
| rowspan="4" |葛罗曼门
| rowspan="2" |19-1
| rowspan="2" |19-1
|19-1-1
|19-1-1
第580行: 第580行:
| rowspan="3" |20
| rowspan="3" |20
| rowspan="3" |Shannamarimiam
| rowspan="3" |Shannamarimiam
| rowspan="3" |[[珊纳玛里姆门]]
| rowspan="3" |珊纳玛里姆门
|20-1
|20-1
|20-1-1
|20-1-1
第615行: 第615行:
| rowspan="2" |21
| rowspan="2" |21
| rowspan="2" |Tawunaloniam
| rowspan="2" |Tawunaloniam
| rowspan="2" |[[塔乌纳隆门]]
| rowspan="2" |塔乌纳隆门
|21-1
|21-1
|21-1-1
|21-1-1
第640行: 第640行:
| rowspan="2" |22
| rowspan="2" |22
| rowspan="2" |Hanibisaniam
| rowspan="2" |Hanibisaniam
| rowspan="2" |[[哈尼必桑门]]
| rowspan="2" |哈尼必桑门
|22-1
|22-1
|22-1-1
|22-1-1
第679行: 第679行:
|23
|23
|Hibame'Esaksoniam
|Hibame'Esaksoniam
|[[第一下伊萨克松门]]
|第一下伊萨克松门
|23-1
|23-1
|23-1-1
|23-1-1
第695行: 第695行:
| rowspan="2" |24
| rowspan="2" |24
| rowspan="2" |Rakirostiam
| rowspan="2" |Rakirostiam
| rowspan="2" |[[拉奇罗斯塔门]]
| rowspan="2" |拉奇罗斯塔门
|24-1
|24-1
|24-1-1
|24-1-1
第724行: 第724行:
| rowspan="3" |25
| rowspan="3" |25
| rowspan="3" |Asat'Esaksoniam
| rowspan="3" |Asat'Esaksoniam
| rowspan="3" |[[上伊萨克松门]]
| rowspan="3" |上伊萨克松门
|25-1
|25-1
|25-1-1
|25-1-1
第765行: 第765行:
| rowspan="4" |26
| rowspan="4" |26
| rowspan="4" |Ekaliam
| rowspan="4" |Ekaliam
| rowspan="4" |[[艾卡利亚门]]
| rowspan="4" |艾卡利亚门
| rowspan="2" |26-1
| rowspan="2" |26-1
|26-1-1
|26-1-1
第818行: 第818行:
|27
|27
|Mibame'Esaksoniam
|Mibame'Esaksoniam
|[[第二下伊萨克松门]]
|第二下伊萨克松门
|27-1
|27-1
|27-1-1
|27-1-1
第834行: 第834行:
| rowspan="2" |28
| rowspan="2" |28
| rowspan="2" |Meronistiam
| rowspan="2" |Meronistiam
| rowspan="2" |[[麦洛尼斯塔门]]
| rowspan="2" |麦洛尼斯塔门
|28-1
|28-1
|28-1-1
|28-1-1
第863行: 第863行:
| rowspan="4" |29
| rowspan="4" |29
| rowspan="4" |Nota'Esaksoniam
| rowspan="4" |Nota'Esaksoniam
| rowspan="4" |[[外伊萨克松门]]
| rowspan="4" |外伊萨克松门
| rowspan="2" |29-1
| rowspan="2" |29-1
|29-1-1
|29-1-1
第916行: 第916行:
| rowspan="2" |30
| rowspan="2" |30
| rowspan="2" |Dimiskiam
| rowspan="2" |Dimiskiam
| rowspan="2" |[[迪米斯克门]]
| rowspan="2" |迪米斯克门
| rowspan="2" |30-1
| rowspan="2" |30-1
|30-1-1
|30-1-1
第940行: 第940行:
| rowspan="5" |31
| rowspan="5" |31
| rowspan="5" |Dalomesiam
| rowspan="5" |Dalomesiam
| rowspan="5" |[[达洛门斯门]]
| rowspan="5" |达洛门斯门
|31-1
|31-1
|31-1-1
|31-1-1
第1,014行: 第1,014行:
|32
|32
|Dalonubasiam
|Dalonubasiam
|[[达洛努巴斯门]]
|达洛努巴斯门
|32-1
|32-1
|32-1-1
|32-1-1
第1,032行: 第1,032行:
| rowspan="2" |33
| rowspan="2" |33
| rowspan="2" |Nobarasasiam
| rowspan="2" |Nobarasasiam
| rowspan="2" |[[诺巴拉萨斯门]]
| rowspan="2" |诺巴拉萨斯门
|33-1
|33-1
|33-1-1
|33-1-1
第1,055行: 第1,055行:
|34
|34
|Sansaviam
|Sansaviam
|[[桑萨维恩门]]
|桑萨维恩门
|34-1
|34-1
|34-1-1
|34-1-1
第1,071行: 第1,071行:
|35
|35
|Enochitriam
|Enochitriam
|[[恩诺奇特里奥门]]
|恩诺奇特里奥门
|35-1
|35-1
|35-1-1
|35-1-1
第1,085行: 第1,085行:
| rowspan="2" |36
| rowspan="2" |36
| rowspan="2" |ShikaTesheutomiam
| rowspan="2" |ShikaTesheutomiam
| rowspan="2" |[[外德索特门门]]
| rowspan="2" |外德索特门门
|36-1
|36-1
|36-1-1
|36-1-1
第1,108行: 第1,108行:
| rowspan="3" |37
| rowspan="3" |37
| rowspan="3" |LimTesheutomian
| rowspan="3" |LimTesheutomian
| rowspan="3" |[[小德索特门门]]
| rowspan="3" |小德索特门门
|37-1
|37-1
|37-1-1
|37-1-1
第1,143行: 第1,143行:
| rowspan="4" |38
| rowspan="4" |38
| rowspan="4" |Toriam
| rowspan="4" |Toriam
| rowspan="4" |[[土利亚门]]
| rowspan="4" |土利亚门
|38-1
|38-1
|38-1-1
|38-1-1
第1,195行: 第1,195行:
| rowspan="3" |39
| rowspan="3" |39
| rowspan="3" |MikaSarancheam
| rowspan="3" |MikaSarancheam
| rowspan="3" |[[内萨兰琪亚门]]
| rowspan="3" |内萨兰琪亚门
| rowspan="2" |39-1
| rowspan="2" |39-1
|39-1-1
|39-1-1
第1,233行: 第1,233行:
| rowspan="3" |40
| rowspan="3" |40
| rowspan="3" |Sarancheam
| rowspan="3" |Sarancheam
| rowspan="3" |[[萨兰琪亚门]]
| rowspan="3" |萨兰琪亚门
|40-1
|40-1
|40-1-1
|40-1-1
第1,271行: 第1,271行:
|41
|41
|Furinkutiam
|Furinkutiam
|[[梵林古门]]
|梵林古门
|41-1
|41-1
|41-1-1
|41-1-1
第1,286行: 第1,286行:
| rowspan="2" |42
| rowspan="2" |42
| rowspan="2" |ShiFurinkutiam
| rowspan="2" |ShiFurinkutiam
| rowspan="2" |[[小梵林古门]]
| rowspan="2" |小梵林古门
| rowspan="2" |42-1
| rowspan="2" |42-1
|42-1-1
|42-1-1
第1,312行: 第1,312行:
| rowspan="5" |43
| rowspan="5" |43
| rowspan="5" |Taitaniam
| rowspan="5" |Taitaniam
| rowspan="5" |[[泰但尼亚门]]
| rowspan="5" |泰但尼亚门
|43-1
|43-1
|43-1-1
|43-1-1
第1,368行: 第1,368行:
|44
|44
|Marneaisiam
|Marneaisiam
|[[玛尼艾西亚门]]
|玛尼艾西亚门
|44-1
|44-1
|44-1-1
|44-1-1
第1,382行: 第1,382行:
| rowspan="4" |45
| rowspan="4" |45
| rowspan="4" |Senouniam
| rowspan="4" |Senouniam
| rowspan="4" |[[塞诺尼亚门]]
| rowspan="4" |塞诺尼亚门
|45-1
|45-1
|45-1-1
|45-1-1
第1,428行: 第1,428行:
|46
|46
|Ornolandiam
|Ornolandiam
|[[欧诺兰德门]]
|欧诺兰德门
|46-1
|46-1
|46-1
|46-1
第1,469行: 第1,469行:
|47
|47
|Eklasomiam
|Eklasomiam
|[[艾科拉索姆门]]
|艾科拉索姆门
|47-1
|47-1
|47-1-1
|47-1-1
第1,483行: 第1,483行:
| rowspan="2" |48
| rowspan="2" |48
| rowspan="2" |WasnaBismusiam
| rowspan="2" |WasnaBismusiam
| rowspan="2" |[[外必斯姆门]]
| rowspan="2" |外必斯姆门
|48-1
|48-1
|48-1-1
|48-1-1
第1,508行: 第1,508行:
|49
|49
|Alstanniam
|Alstanniam
|[[阿尔斯坦纳门]]
|阿尔斯坦纳门
|49-1
|49-1
|49-1-1
|49-1-1