3,696
个编辑
(→描述) |
(→描述) |
||
第32行: | 第32行: | ||
!天数 | !天数 | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
| | | | ||
|一月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|2 | |||
| | | | ||
|二月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|3 | |||
| | | | ||
|三月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|4 | |||
| | | | ||
|四月 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
|5 | |||
| | | | ||
|五月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|6 | |||
| | | | ||
|六月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|7 | |||
| | | | ||
|七月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|8 | |||
| | | | ||
|八月 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
|9 | |||
| | | | ||
|九月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|10 | |||
| | | | ||
|十月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|11 | |||
| | | | ||
|十一月 | |||
|30 | |||
|- | |||
|12 | |||
| | | | ||
|十二月 | |||
|平年35,闰年36 | |||
|} | |} | ||
值得注意的是,图琴标准纪年法中并没有“周”和“星期”的概念,这反映了其“跨星际通用历法”的本质。 | |||
一个包含年、月、日的图琴标准纪元的格式是yyyy.mm.ddAS,读作"图琴标准纪元yyyy年mm月dd日",例如2089.5.21AS“图琴标准纪元2089年5月21日”。 |